vendor-unknown
Intian postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Intian postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Intian postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 32 osavaltiota ja unionialuetta
Lataa näyteaineisto • Osta nyt
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen postinumero- ja osoitetietokantaan Intiassa. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 2 036 postinumeroa
- 3 009 kaupunkia
- MDR - 63 esiintymää
- 32 osavaltiota ja unionialuetta
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista tietojoukoista tarpeidesi mukaan:
- Alueet-tiedosto - hallinnolliset osavaltiot ja alajaot
- Sijainnit-tiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Kadut-tiedosto - katujen tasoinen data
- Osoitteet-tiedosto - täydelliset osoitetiedot, missä saatavilla
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin tietojoukon näyteaineistoon alla. Voit ladata koko näyteaineiston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Alueet-tiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Haryana | Shahbad | ||
| IN | India | Rajasthan | Sri Dungargarh Tehsil | ||
| IN | India | Maharashtra | Patoda |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Dindori | |
| IN | India | Chhattisgarh | Shamtara | |
| IN | India | Haryana | Jhumpa Khurd | 127046 |
Katu-tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuus säde (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Meerut | 250001 | MDR34W | 29.008410 | 77.616838 | 227 | STREET | 50 |
| IN | India | Kerala | Chengalam | 686585 | Chengalam-Kochukottaram Road | 9.639788 | 76.700806 | 71 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttar Pradesh | Prayagraj | 211001 | Grand Trunk Road | 25.448499 | 81.745058 | 102 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Rampur | 244901 | MDR53W | 28.774804 | 79.018741 | 190 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | Animiganipalli | Kuppam - Patchur Road | 12.723262 | 78.357244 | 681 | ||
| IN | India | Karnataka | Hiresindogi | SH23 | 15.285897 | 76.068389 | 517 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän datan kanssa
- Rakentaa sijaintipohjaisia sovelluksia
- Suorittaa maantieteellistä analyysiä
- Parantaa logistiikkaa ja toimitusjärjestelmiä
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
