vendor-unknown
Unkari postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Unkari postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Unkarin postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 7 alueet
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen aineistoon kaupungeista, postinumeroista, kaduista ja osoitetiedoista Unkarissa. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käytettäväksi • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 77 548 katua
- 3 151 kaupunkia
- 3 039 postinumeroa
- 7 aluetta
- 20 maakuntaa
- 196 kaupunginosaa
- Yleisimmän kadun nimi: Ady Endre utca (1 349 kertaa)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - hallinnolliset alueet (Régiók), maakunnat (Vármegyék) ja kaupunginosat (Járások)
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katujen tasoinen data koordinaateilla ja geokoodauksella
- Osoitetiedosto - osoitepisteet ja katujen osoitekirjaukset
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näyteaineistoon alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Aluetiedosto
| Maan koodi | Maa | Alue (Régió) | Maakunta (Vármegye) | Kaupunginosa (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Szigetvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest X (Kőbánya) |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Fejér | Sárbogárdi |
Sijaintitiedosto
| Maan koodi | Maa | Alue (Régió) | Maakunta (Vármegye) | Kaupunginosa (Járás) | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Zala | Letenyei | Murarátka | 8868 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Mihályi | 9342 |
| HU | Hungary | Nyugat-Dunántúl | Győr-Moson-Sopron | Kapuvári | Hövej | 9361 |
Katujen tiedosto
| Maan koodi | Maa | Alue (Régió) | Maakunta (Vármegye) | Kaupunginosa (Járás) | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Nousu (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuus säde (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Bátonyterenyei | Mátraverebély | 3077 | Nógrádi Sándor út | 47.9703698 | 19.7868551 | 181 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Baranya | Bólyi | Bóly | 7754 | Jókai Mór utca | 45.9681646 | 18.5195756 | 137 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gönci | Hidasnémeti | 3876 | Széchenyi út | 48.5094034 | 21.2349253 | 158 | STREET | 50 |
Osoitetiedosto
| Maan koodi | Maa | Alue (Régió) | Maakunta (Vármegye) | Kaupunginosa (Járás) | Kaupunki | Postinumero | Katu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnaményi | Hetefejércse | 4843 | Hajcsár utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Kisbéri | Aka | 2862 | Petőfi Sándor utca |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Ábrahámhegy | 8256 | Rozmaring utca |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän datan kanssa
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia reititys- ja toimitusjärjestelmiä
- Suorittaa maantieteellistä ja demografista analyysiä alueittain, maakunnittain ja kaupunginosittain
- Parantaa osoitteen validointia, geokoodausta ja logistiikkasuunnittelua
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Ostoksen jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä. Jatkuvista päivityksistä ja yrityslisensseistä ota yhteyttä tukeen.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja niitä voi suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 22. syyskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
