1
/
of
1
vendor-unknown
Euroopan parhaat katujen kokoelma, täydellinen sarja
Euroopan parhaat katujen kokoelma, täydellinen sarja
Normaali hinta
$4,299.98 USD
Normaali hinta
Myyntihinta
$4,299.98 USD
Yksikköhinta
/
per
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Tämä tuote on ladattava tiedosto. Tiedosto sisältää luettelon kaikista postinumeroista, kaupungeista ja kaduista tässä maassa.
Ladattava tiedosto sisältää 2496431 postinumeroa, 3077468 kaupunkia ja 13855811 katua Euroopassa, ladattavissa Excel-, CSV- tai SQL-muodossa.
Näyte tiedostosta on saatavilla klikkaamalla tästä
Tämä tuote on ladattava tiedosto Excel-, CSV- tai SQL-muodossa, joka sisältää luettelon kaikista postinumeroista, kaupungeista ja kaduista tässä maassa. Tiedot voidaan suodattaa suoraan Excelissä ja lajitella sitten Euroopan kuntien ja alueiden mukaan.
Kaikki tarpeellinen löytyy tästä tiedostosta, mukaan lukien eri alueelliset tasot, leveysaste, pituusaste ja jopa korkeus.
Se sisältää noin 2496431 postinumeroa, 3077468 kaupunkia ja 13855811 katua
Tiedot on esitetty yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla uudelleenkäytettävyyden vuoksi. Taulukkomuodossa oleva tiedosto voidaan helposti avata Excelillä.
Maksu on turvallinen ja voidaan suorittaa luottokortilla, PayPal-tilillä tai pankkisiirrolla.
Kun osto on suoritettu, saat sähköpostitse zip-tiedoston, joka sisältää CSV-, XLS- ja XLSX-tiedostot. Ota yhteyttä, jos tarvitset eri tiedostomuodon.
Ostoksesi on kertaluonteinen tiedostohankinta, jota voidaan pyynnöstäsi päivittää kuukausi ostopäivästä. Jos tarvitset päivitystä tämän jälkeen, ota yhteyttä.
tarkista toimitus- ja hyvityskäytännöt täältä
Ladattava tiedosto sisältää 2496431 postinumeroa, 3077468 kaupunkia ja 13855811 katua Euroopassa, ladattavissa Excel-, CSV- tai SQL-muodossa.
Näyte tiedostosta on saatavilla klikkaamalla tästä
Eurooppa
Tämä tuote on ladattava tiedosto Excel-, CSV- tai SQL-muodossa, joka sisältää luettelon kaikista postinumeroista, kaupungeista ja kaduista tässä maassa. Tiedot voidaan suodattaa suoraan Excelissä ja lajitella sitten Euroopan kuntien ja alueiden mukaan.
Kaikki tarpeellinen löytyy tästä tiedostosta, mukaan lukien eri alueelliset tasot, leveysaste, pituusaste ja jopa korkeus.
Se sisältää noin 2496431 postinumeroa, 3077468 kaupunkia ja 13855811 katua
Tiedot on esitetty yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla uudelleenkäytettävyyden vuoksi. Taulukkomuodossa oleva tiedosto voidaan helposti avata Excelillä.
Maksu on turvallinen ja voidaan suorittaa luottokortilla, PayPal-tilillä tai pankkisiirrolla.
Kun osto on suoritettu, saat sähköpostitse zip-tiedoston, joka sisältää CSV-, XLS- ja XLSX-tiedostot. Ota yhteyttä, jos tarvitset eri tiedostomuodon.
Ostoksesi on kertaluonteinen tiedostohankinta, jota voidaan pyynnöstäsi päivittää kuukausi ostopäivästä. Jos tarvitset päivitystä tämän jälkeen, ota yhteyttä.
| Maa | Katu | Kaupunki | Postinumero | Näytetiedosto |
|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa | 0 | 0 | 0 | Lataa |
| Albania | 118 | 75 | 72 | Lataa |
| Andorra | 1340 | 49 | 7 | Lataa |
| Itävalta | 141869 | 20463 | 2238 | Lataa |
| Valko-Venäjä | 19263 | 2459 | 1273 | Lataa |
| Belgia | 125754 | 3016 | 1113 | Lataa |
| Bosnia ja Hercegovina | 148 | 112 | 55 | Lataa |
| Bulgaria | 323 | 202 | 169 | Lataa |
| Kroatia | 526 | 0 | 226 | Lataa |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | Lataa |
| Tšekki | 87884 | 4494 | 2194 | Lataa |
| Tanska | 124620 | 11530 | 1124 | Lataa |
| Viro | 341143 | 5528 | 5449 | Lataa |
| Färsaaret | 1677 | 117 | 117 | Lataa |
| Suomi | 305630 | 3495 | 3013 | Lataa |
| Ranska | 3908321 | 47906 | 6601 | Lataa |
| Saksa | 1194793 | 15527 | 8181 | Lataa |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Lataa |
| Kreikka | 972 | 613 | 333 | Lataa |
| Guernsey | 2478 | 2139 | 1945 | Lataa |
| Unkari | 2903 | 663 | 588 | Lataa |
| Islanti | 16370 | 145 | 128 | Lataa |
| Irlanti | 42914 | 4535 | 210 | Lataa |
| Mansaari | 4530 | 3774 | 3738 | Lataa |
| Italia | 625684 | 8831 | 4484 | Lataa |
| Jersey | 1402 | 1402 | 1313 | Lataa |
| Latvia | 180854 | 6986 | 694 | Lataa |
| Liechtenstein | 862 | 13 | 13 | Lataa |
| Liettua | 72894 | 33003 | 15153 | Lataa |
| Luxemburg | 9167 | 4424 | 2265 | Lataa |
| Malta | 22171 | 37564 | 18032 | Lataa |
| Moldova | 5612 | 228 | 493 | Lataa |
| Monaco | 191 | 9 | 1 | Lataa |
| Montenegro | 54 | 0 | 28 | Lataa |
| Alankomaat | 475394 | 468070 | 468039 | Lataa |
| Pohjois-Makedonia | 104 | 70 | 37 | Lataa |
| Norja | 93266 | 3072 | 2967 | Lataa |
| Puola | 275062 | 29523 | 19906 | Lataa |
| Portugali | 268175 | 204590 | 169712 | Lataa |
| Romania | 42795 | 24559 | 24392 | Lataa |
| Venäjä | 1744855 | 313228 | 37194 | Lataa |
| San Marino | 1200 | 12 | 10 | Lataa |
| Serbia | 247 | 118 | 91 | Lataa |
| Seychellit | 2 | 0 | 0 | Lataa |
| Slovakia | 979 | 541 | 404 | Lataa |
| Slovenia | 60 | 0 | 28 | Lataa |
| Espanja | 1031913 | 56918 | 10608 | Lataa |
| Huippuvuoret ja Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | Lataa |
| Ruotsi | 258473 | 10636 | 10474 | Lataa |
| Sveitsi | 153590 | 6740 | 3213 | Lataa |
| Ukraina | 83985 | 22200 | 12305 | Lataa |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 2183026 | 1717888 | 1655800 | Lataa |
| Wallis ja Futuna | 0 | 0 | 0 | Lataa |
Jaa
