vendor-unknown
Chilen postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Chilen postinumero- ja osoiteaineisto - Excel, CSV, SQL lataus
Ei voitu ladata noutovarauksen saatavuutta
Chilen postinumero- ja osoitetietokanta - Kaikki 14 alueet
Lataa näyteaineisto | Osta nyt
Pääsy täydelliseen ja rakenteelliseen postinumeroaineistoon Chilessä. Valmis käyttöön sovelluksissa, analytiikassa, logistiikassa ja liiketoimintatiedossa.
✔ Välitön lataus • ✔ Valmis käyttöön • ✔ Ei tilausta vaadita
Keskeinen tietojen kattavuus
- 46 786 osoitetta
- 81 kaupunkia
- 164 164 postinumeroa
- 14 aluetta
- Yleisimmän kadun nimi: Pasaje Uno (406 kertaa)
Saatavilla olevat tiedostot
Voit ostaa yhden tai useamman seuraavista aineistoista tarpeidesi mukaan:
- Aluetiedosto - hallinnolliset alueet ja alajaot
- Sijaintitiedosto - kaupungit ja postinumerot
- Katujen tiedosto - katu-tason tiedot
- Osoitetiedosto - osoitetason tiedot, sisältäen talonumerot ja koordinaatit
Jokainen tiedosto on saatavilla näyte-esikatseluna ennen ostoa.
Näyteaineistojen esikatselu
Tutustu kunkin aineiston näyteaineistoon alla. Voit ladata koko näyte-tiedoston tai esikatsella muutamia rivejä suoraan.
Aluetiedosto
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Sijaintitiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Katujen tiedosto
| Maa-koodi | Maa | Alue | Kaupunki | Postinumero | Katu | Leveysaste | Pituusaste | Korkeus (m) | Geokoodauksen taso | Tarkkuusalue (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Osoitetiedosto
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Näyteaineisto vain esikatselua varten.
Mitä voit tehdä tämän datan kanssa
- Rakentaa postinumeroihin perustuvia haku- ja validointijärjestelmiä
- Suorittaa maantieteellistä analyysiä alueittain ja kaupungeittain
- Parantaa logistiikkaa, reititystä ja toimitusten tarkkuutta
Muoto & toimitus
Tiedostot ovat saatavilla CSV, Excel (XLSX) ja SQL-muodoissa.
Oston jälkeen saat sähköpostitse latauslinkin. Tiedostot toimitetaan pakatussa ZIP-arkistossa.
Päivitykset & tuki
Ostosi sisältää yhden ilmaisen tietopäivityksen kuukauden sisällä pyynnöstä.
Turvallinen maksu
Maksut ovat turvallisia ja ne voidaan suorittaa luottokortilla, PayPalilla tai pankkisiirrolla.
Päivitetty 4. marraskuu 2026 | Näytä näyteaineisto
Jaa
