Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

vendor-unknown

Mondo, Miglior file di strade, set completo

Mondo, Miglior file di strade, set completo

Prezzo di listino $12,999.98 USD
Prezzo di listino Prezzo scontato $12,999.98 USD
In offerta Esaurito
Questo prodotto è un file scaricabile. Il file contiene un elenco di tutti i codici postali, città e strade di questo paese.


Il file scaricabile contiene 6884781 codici postali, 8575630 città e 26823821 strade nel mondo, disponibile in formato Excel, CSV o SQL.

Un esempio di file è disponibile cliccando qui

Mondo




Questo prodotto è un file scaricabile in formato Excel, CSV o SQL, contenente un elenco di tutti i codici postali, città e strade di questo paese. I dati possono essere filtrati direttamente in Excel e poi ordinati per municipalità e regioni del mondo.


Puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno in questo file, inclusi i diversi livelli regionali, latitudine, longitudine e anche il livello di altitudine.


Contiene circa 6884781 codici postali, 8575630 città e 26823821 strade


Le informazioni sono presentate in modo semplice ed efficace per semplicità e riutilizzo. Disponibile in formato foglio di calcolo, il file può essere facilmente aperto con Excel.


Il pagamento è sicuro e può essere effettuato con carta di credito, conto PayPal o bonifico bancario.


Una volta completato l'acquisto, riceverai via email un file zip, che includerà un file CSV, un file XLS e un file XLSX. Contattaci se hai bisogno di un formato diverso.


Il tuo acquisto è un acquisto una tantum di un file che può essere, su tua richiesta, aggiornato un mese dopo l'acquisto. Se hai bisogno di un aggiornamento successivo, contattaci.

Paese Strada Città Codice Postale File di esempio
Antartide 0 0 0 Scarica
Territori Francesi del Sud 0 0 0 Scarica
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud 0 0 0 Scarica
Georgia 110 90 0 Scarica
Maldive 0 0 0 Scarica
Tagikistan 18 16 0 Scarica
Hong Kong 0 0 0 Scarica
Mongolia 308 188 0 Scarica
Thailandia 975 795 0 Scarica
India 3028 2538 2035 Scarica
Myanmar (Birmania) 139 108 0 Scarica
Turchia 1104 922 0 Scarica
Indonesia 625 544 0 Scarica
Nepal 304 233 0 Scarica
Turkmenistan 47 45 0 Scarica
Afghanistan 274 180 0 Scarica
Iran 1306 583 0 Scarica
Corea del Nord 25 15 0 Scarica
Emirati Arabi Uniti 49 33 0 Scarica
Armenia 70 38 33 Scarica
Iraq 114 107 0 Scarica
Oman 38 35 0 Scarica
Uzbekistan 151 70 60 Scarica
Azerbaijan 89 63 0 Scarica
Israele 952862 980290 951706 Scarica
Pakistan 372 295 0 Scarica
Vietnam 373 263 0 Scarica
Bahrein 8 4 0 Scarica
Giappone 0 120353 0 Scarica
Territori Palestinesi 7 6 6 Scarica
Yemen 92 89 0 Scarica
Bangladesh 142 87 69 Scarica
Giordania 18 17 0 Scarica
Filippine 538 417 279 Scarica
Bhutan 12 9 0 Scarica
Kazakhstan 441 190 190 Scarica
Qatar 8083 162 0 Scarica
Territorio Indiano Britannico in Australia 0 0 0 Scarica
Kuwait 5162 35 44 Scarica
Arabia Saudita 401 293 0 Scarica
Brunei 4 0 0 Scarica
Kirghizistan 111 57 0 Scarica
Singapore 130125 130217 129777 Scarica
Cambogia 56 48 0 Scarica
Laos 114 110 0 Scarica
Corea del Sud 255266 67388 33948 Scarica
Cina 9389 4696 0 Scarica
Libano 22 21 17 Scarica
Sri Lanka 161 85 0 Scarica
Macao 0 0 0 Scarica
Siria 91 86 0 Scarica
Malesia 54419 2765 2756 Scarica
Taiwan 623 147 172 Scarica
Isola di Man 4530 3774 3738 Scarica
Portogallo 268175 204590 169712 Scarica
Croazia 526 0 226 Scarica
Italia 625684 8831 4484 Scarica
Romania 42795 24559 24392 Scarica
Cipro 0 0 0 Scarica
Jersey 1402 1402 1313 Scarica
Russia 1744855 313228 37194 Scarica
Cechia 87884 4494 2194 Scarica
San Marino 1200 12 10 Scarica
Danimarca 124620 11530 1124 Scarica
Lettonia 180854 6986 694 Scarica
Serbia 247 118 91 Scarica
Estonia 341143 5528 5449 Scarica
Liechtenstein 862 13 13 Scarica
Seychelles 2 0 0 Scarica
Isole Faroe 1677 117 117 Scarica
Lituania 72894 33003 15153 Scarica
Slovacchia 979 541 404 Scarica
Finlandia 305630 3495 3013 Scarica
Lussemburgo 9167 4424 2265 Scarica
Slovenia 60 0 28 Scarica
Isole Aland 0 0 0 Scarica
Francia 3908321 47906 6601 Scarica
Malta 22171 37564 18032 Scarica
Spagna 1031913 56918 10608 Scarica
Albania 118 75 72 Scarica
Germania 1194793 15527 8181 Scarica
Moldova 5612 228 493 Scarica
Svalbard e Jan Mayen 0 0 0 Scarica
Andorra 1340 49 7 Scarica
Gibilterra 218 1 1 Scarica
Monaco 191 9 1 Scarica
Svezia 258473 10636 10474 Scarica
Austria 141869 20463 2238 Scarica
Grecia 972 613 333 Scarica
Montenegro 54 0 28 Scarica
Svizzera 153590 6740 3213 Scarica
Bielorussia 19263 2459 1273 Scarica
Guernsey 2478 2139 1945 Scarica
Paesi Bassi 475394 468070 468039 Scarica
Ucraina 83985 22200 12305 Scarica
Belgio 125754 3016 1113 Scarica
Ungheria 2903 663 588 Scarica
Macedonia del Nord 104 70 37 Scarica
Regno Unito 2183026 1717888 1655800 Scarica
Bosnia ed Erzegovina 148 112 55 Scarica
Islanda 16370 145 128 Scarica
Norvegia 93266 3072 2967 Scarica
Bulgaria 323 202 169 Scarica
Irlanda 42914 4535 210 Scarica
Polonia 275062 29523 19906 Scarica
Wallis e Futuna 0 0 0 Scarica
Anguilla 0 0 0 Scarica
Groenlandia 5 0 1 Scarica
Saint Martin 332 1 1 Scarica
Antigua e Barbuda 0 0 0 Scarica
Grenada 0 0 0 Scarica
Saint Pierre e Miquelon 192 3 1 Scarica
Aruba 0 0 0 Scarica
Guatemala 550 550 549 Scarica
Saint Vincent e Grenadine 0 0 0 Scarica
Barbados 0 0 0 Scarica
Haiti 43 31 0 Scarica
Trinidad e Tobago 0 0 0 Scarica
Belize 24 16 12 Scarica
Honduras 85 70 0 Scarica
Isole Turks e Caicos 0 0 0 Scarica
Bermuda 1857 110 80 Scarica
Giamaica 0 0 0 Scarica
Isole Vergini Americane 615 8 8 Scarica
Isole Vergini Britanniche 0 0 0 Scarica
Martinica 5817 35 30 Scarica
USA 5536071 39408 34785 Scarica
Canada 1078625 867069 856191 Scarica
Messico 502069 15639 13675 Scarica
Paesi Bassi Caraibici 535 3 0 Scarica
Montserrat 0 0 0 Scarica
Isole Cayman 0 0 0 Scarica
Nicaragua 144 103 62 Scarica
Costa Rica 81 31 35 Scarica
Panama 95 32 0 Scarica
Cuba 127 97 0 Scarica
Porto Rico 25942 162 119 Scarica
Curaçao 0 0 0 Scarica
Sint Maarten 476 8 0 Scarica
Dominica 0 0 0 Scarica
Repubblica Dominicana 21 13 0 Scarica
Saint Kitts e Nevis 0 0 0 Scarica
El Salvador 47 31 0 Scarica
Santa Lucia 0 0 0 Scarica
Kiribati 4 0 0 Scarica
Tonga 0 0 0 Scarica
Isole Marshall 0 0 0 Scarica
Tuvalu 0 0 0 Scarica
Micronesia 0 0 0 Scarica
Isole esterne degli Stati Uniti 0 0 0 Scarica
Nauru 0 0 0 Scarica
Vanuatu 4 4 0 Scarica
Nuova Caledonia 0 0 0 Scarica
Nuova Zelanda 76345 4733 1077 Scarica
Niue 0 0 0 Scarica
Samoa Americana 0 0 0 Scarica
Isole Norfolk 82 1 1 Scarica
Isole Marianne Settentrionali 0 0 0 Scarica
Australia 482584 15299 2624 Scarica
Palau 0 0 0 Scarica
Capo Verde 0 0 0 Scarica
Papua Nuova Guinea 31 30 0 Scarica
Isola di Natale 64 6 1 Scarica
Isole Pitcairn 0 0 0 Scarica
Isole Cook 0 0 0 Scarica
Samoa 8 0 0 Scarica
Figi 20 15 0 Scarica
Isole Salomone 0 0 0 Scarica
Polinesia Francese 0 0 0 Scarica
Timor Est 14 12 0 Scarica
Guam 1470 21 4 Scarica
Tokelau 0 0 0 Scarica
Suriname 15 8 0 Scarica
Uruguay 79 31 30 Scarica
Venezuela 303 277 0 Scarica
Argentina 2198193 2086811 2052394 Scarica
Bahamas 15 0 0 Scarica
Bolivia 535 262 0 Scarica
Brasile 1368087 981251 164666 Scarica
Cile 142548 164444 139398 Scarica
Colombia 371 196 0 Scarica
Ecuador 87917 1016 1002 Scarica
Isole Falkland 5 0 0 Scarica
Guiana Francese 1699 23 23 Scarica
Guadalupa 5661 33 33 Scarica
Paraguay 172 95 0 Scarica
Perù 977 572 0 Scarica
Ciad 63 60 0 Scarica
Costa d'Avorio 85 81 0 Scarica
Reunion 11141 37 37 Scarica
Zambia 98 93 0 Scarica
Comore 4 4 0 Scarica
Kenya 285 233 0 Scarica
Ruanda 89 79 0 Scarica
Zimbabwe 70 51 0 Scarica
Congo - Brazzaville 21 18 0 Scarica
Lesotho 24 24 0 Scarica
São Tomé e Príncipe 0 0 0 Scarica
Congo - Kinshasa 595 558 0 Scarica
Liberia 13 12 0 Scarica
Senegal 42 41 0 Scarica
Djibouti 29 23 0 Scarica
Libia 215 140 0 Scarica
Sierra Leone 36 26 0 Scarica
Egitto 224 148 119 Scarica
Madagascar 149 145 0 Scarica
Somalia 56 55 0 Scarica
Guinea Equatoriale 20 15 0 Scarica
Malawi 56 47 0 Scarica
Sudafrica 1258 240 0 Scarica
Eritrea 9 8 0 Scarica
Mali 102 98 0 Scarica
Sudan del Sud 59 47 0 Scarica
Algeria 470 358 273 Scarica
Swaziland 15 10 0 Scarica
Mauritania 33 27 0 Scarica
Angola 178 130 0 Scarica
Etiopia 150 141 0 Scarica
Mauritius 8 6 4 Scarica
Sudan 59 51 0 Scarica
Benin 39 38 0 Scarica
Gabon 29 27 0 Scarica
Mayotte 1487 16 9 Scarica
Tanzania 213 205 0 Scarica
Botswana 63 55 0 Scarica
Gambia 11 10 0 Scarica
Marocco 464 321 0 Scarica
Togo 19 17 0 Scarica
Burkina Faso 59 59 0 Scarica
Ghana 92 90 0 Scarica
Mozambico 174 137 0 Scarica
Burundi 22 22 0 Scarica
Guinea 55 49 0 Scarica
Namibia 189 126 0 Scarica
Tunisia 18 14 14 Scarica
Camerun 256 173 0 Scarica
Guinea-Bissau 6 5 0 Scarica
Niger 47 46 0 Scarica
Uganda 104 98 0 Scarica
verifica qui le politiche di consegna e rimborso
Visualizza dettagli completi