vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi del Giappone - Scarica in Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi del Giappone - Scarica in Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Database di Codici Postali e Indirizzi del Giappone - Tutte le 47 Prefetture
Accedi a un database completo di codici postali per il Giappone con città collegate, strade e campioni a livello di indirizzo. Pronto per geocoding, routing di consegna, convalida e analisi.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna iscrizione richiesta
Copertura principale dei dati
- 120.046 codici postali
- 1.885 città
- Strada più comune: Main street (124.084 occorrenze)
- 47 prefetture
File disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File delle Prefetture - prefetture amministrative e suddivisioni
- File delle Località - città e codici postali
- File delle Strade - dati a livello di strada con coordinate geografiche
- File degli Indirizzi - record a livello di indirizzo con numeri civici (dove disponibili)
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima dei File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File delle Prefetture
Scarica esempio delle prefetture
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Ehime Prefecture | Mitsu | ||
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Ichihasama Yamazaki | ||
| JP | Japan | Saitama | Kamihinozawa |
File delle Località
Scarica esempio delle località
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Kameoka City | 621 - 0012 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Uonuma City | 946 - 0007 |
| JP | Japan | Kyoto | Shimogyo Ward, Kyoto City | 600 - 8359 |
File delle Strade
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello di Geocoding | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamagata Prefecture | Sakegawa Village, Mogami District | 999 - 5201 | Main street | 38.8172692 | 140.2369981 | 60 | POSTAL_CODE | 5000 |
| JP | Japan | Akita | Daisen City | 019 - 2331 | Main street | 34.6717171 | 135.4302014 | 5 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Osaka | Minoo City | 562 - 0005 | Main street | 34.8281486 | 135.4584047 | 86 | POSTAL_CODE | 5000 |
File degli Indirizzi
Scarica esempio degli indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Gujo City | 501 - 5116 | Main street | 35.8893929 | 136.8873762 | 445 | |
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Noheji-cho, Kamikita-gun | 039 - 3152 | Main street | 40.8579340 | 141.1193280 | 16 | |
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Koori Town, Date District | 969 - 1641 | Main street | 37.8638697 | 140.5228131 | 96 |
Dati di esempio solo a scopo di anteprima.
Cosa puoi fare con questi dati
- Geocodifica dei codici postali per mappe e servizi di localizzazione
- Convalida e standardizzazione degli indirizzi dei clienti
- Ottimizzazione di rotte di consegna e logistica usando le aree di codice postale
- Analisi di mercato e delle aree di influenza per codice postale
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file vengono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario. Acquista Ora
Aggiornato il 22 settembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
