vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi dell'Uzbekistan - Scarica Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi dell'Uzbekistan - Scarica Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Codice Postale e Database Indirizzi dell'Uzbekistan - Tutte 11 regioni
Accedi a un dataset completo e strutturato di città, codici postali, strade e dati indirizzi per l'Uzbekistan. Pronto all'uso per applicazioni, analisi, logistica e business intelligence.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna iscrizione richiesta
Copertura principale dei dati
- 60 codici postali
- 68 città
- 11 regioni
- Strada più comune: 4P20 (3 occorrenze)
File disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File delle regioni - regioni amministrative e suddivisioni
- File delle località - città e codici postali
- File delle strade - dati a livello di strada (nomi delle strade, coordinate)
- File degli indirizzi - indirizzi completi con numeri civici ove disponibili
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima dei file di esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File delle Regioni
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Toshloq Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Bulung`ur Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Jondor Tumani |
File delle Località
Scarica esempio delle località
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Kashkar | 1500405 |
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Po'loti | 200600 |
File delle Strade
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello di Geocodifica | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Ibn-Sino ko'chasi | 37.233838 | 67.260023 | 303 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Zafar | 110410 | 4P20 | 40.376545 | 69.256387 | 291 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Kungrad | 230600 | M. Xudaynazarov ko'shesi | 43.055006 | 58.854998 | 62 | STREET | 50 |
File degli Indirizzi
Scarica esempio degli indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Alisher Navoiy ko’chasi | 37.235009 | 67.284998 | 307 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Tashkent | 100000 | Иссиксув улица | 41.310177 | 69.344931 | 462 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Angren | 110200 | Школьная улица | 41.055285 | 70.085004 | 1085 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa puoi fare con questi dati
- Crea servizi di ricerca e validazione basati sul codice postale
- Arricchisci il database clienti con codici postali accurati
- Analizza e mappa geograficamente per regione e città
- Migliora logistica, routing e precisione delle consegne
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file sono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 4 novembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
