vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi del Belgio - Scarica in Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi del Belgio - Scarica in Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Codice Postale e Database Indirizzi Belgio - Tutte 3 Regioni
Accedi a un dataset completo e strutturato di codici postali per il Belgio. Include città, codici postali, strade e indirizzi ove disponibili. Pronto all’uso per applicazioni, analisi, logistica e business intelligence.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all’uso • ✔ Nessuna iscrizione richiesta
Principale Copertura dei Dati
- 147.880 strade
- 648 città
- 1.179 codici postali
- 3 Regioni
- Nome strada più comune: Kerkstraat (233 occorrenze)
File Disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File Regioni - regioni e province (sottodivisioni di primo e secondo livello)
- File Località - città e codici postali
- File Strade - dati a livello di strada con coordinate
- File Indirizzi - record a livello di indirizzo ove disponibili
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell’acquisto.
Anteprima File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ogni dataset qui sotto. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File Regioni
| Codice Paese | Paese | Lingua | Regione (NL) | Regione (FR) | Regione (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Sottolocalità (Sezione / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
File Località
| Codice Paese | Paese | Lingua | Regione (NL) | Regione (FR) | Regione (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Città (Comune / Gemeente) | Sottolocalità (Sezione / Deelgemeente) | Codice Postale (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
File Strade
| Codice Paese | Paese | Lingua | Regione (NL) | Regione (FR) | Regione (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Città (Comune / Gemeente) | Sottolocalità (Sezione / Deelgemeente) | Codice Postale (Code postal / Postcode) | Strada (Rue / Straat) | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello Geocoding | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
File Indirizzi
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa Puoi Fare Con Questi Dati
- Costruisci servizi di localizzazione e strumenti di ricerca basati su codici postali
- Arricchisci il database clienti con codici postali validati
- Esegui analisi geografiche e segmentazione di mercato per codice postale
- Migliora logistica, routing di consegna e validazione degli indirizzi
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l’acquisto, riceverai un link per il download via email. I file sono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 25 settembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
