vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi della Bolivia - Scarica in Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi della Bolivia - Scarica in Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Codice Postale Bolivia & Database Indirizzi - Tutti 9 Dipartimenti
Accedi a un dataset completo e strutturato di città, codici postali, strade e dati indirizzi per la Bolivia. Pronto all'uso per applicazioni, analisi, logistica e business intelligence.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna iscrizione richiesta
Principali Dati Coperti
- 18 codici postali
- 263 città
- Strada più comune: RN7: La Guardia-Samaipata (4 volte)
- 9 dipartimenti
File Disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File Regioni - dipartimenti amministrativi e suddivisioni
- File Località - città e codici postali
- File Strade - dati a livello di strada
- File Indirizzi - dati a livello di indirizzo
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File Regioni
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | La Paz | Provincia Nor Yungas | ||
| BO | Bolivia | Potosí | Provincia Sur Lípez | ||
| BO | Bolivia | El Beni | Moxos |
File Località
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Tierras Nuevas | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Sacabamba | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Puerto Viejo |
File Strade
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Samaipata | Camino Samaipata-La Yunga | -18.127611 | -63.901006 | 1736 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Cocapata | Camino Calientes-Incacasani | -16.975162 | -66.565242 | 4452 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Charagua | Futura F34 | -19.112429 | -60.777625 | 330 | STREET | 50 |
File Indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Tarija | Yacuíba | RN9: Villamontes-Yacuiba | -21.576353 | -63.472383 | 515 | ||
| BO | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari | Avenida Bolivar | -16.975195 | -65.425381 | 302 | ||
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Chane Independencia | RN10: Guabirá-Colonia Piraí | -17.029851 | -63.219829 | 236 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa Puoi Fare Con Questi Dati
- Costruire applicazioni basate sulla posizione
- Arricchire il database clienti
- Effettuare analisi geografiche
- Migliorare logistica e sistemi di consegna
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file vengono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 25 settembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
