Codici Postali e Zip di Sri Lanka - Formato, Elenco ed Esempi
Codici Postali dello Sri Lanka - Formato, Struttura & Esempi per Provincia

Accedi a dati strutturati sui codici postali per lo Sri Lanka, inclusi province, distretti, città, codici postali e record a livello di strada e indirizzo. Progettato per aziende, analisi, logistica, arricchimento dei dati e applicazioni basate sulla posizione.
Visualizza File di Esempio | Ottieni Dataset Completo
Panoramica del Dataset
PostcodeZip fornisce un database pronto all'uso che copre 2.108 strade in 2.108 città e 2.109 codici postali in 9 province dello Sri Lanka.
Strada più comune: Main Street (2.111 occorrenze).
- 2.108 strade
- 2.108 città
- 2.109 codici postali
- 9 province
- 25 distretti
A cosa può essere utile questo dato
- Validazione e pulizia dei codici postali
- Completamento automatico per moduli e campi di ricerca
- Analisi e reportistica basata sulla posizione per provincia, distretto, città o codice postale
- Arricchimento del database e corrispondenza dei record clienti
- Logistica, consegne e pianificazione delle rotte utilizzando i codici postali
- Applicazioni geografiche, strumenti di mapping e servizi basati sulla posizione
File disponibili
A seconda del tuo progetto, puoi scegliere uno o più dei seguenti file:
- File delle Regioni - province e distretti (sottodivisioni amministrative)
- File delle Località - città e codici postali
- File delle Strade - dati di localizzazione a livello di strada con geocoding
- File degli Indirizzi - record a livello di indirizzo con nomi di strada e codici postali
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima dei File di Esempio
Scarica un file di esempio o visualizza alcune righe di esempio prima di acquistare.
File delle Regioni
| Codice Paese | Paese | Provincia | Distretti | Distretti (Sinhala) | Distretti (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
File delle Località
Scarica esempio delle località
| Codice Paese | Paese | Provincia | Distretti | Distretti (Sinhala) | Distretti (Tamil) | Città | Città (Sinhala) | Città (Tamil) | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
File delle Strade
| Codice Paese | Paese | Provincia | Distretti | Distretti (Sinhala) | Distretti (Tamil) | Città | Città (Sinhala) | Città (Tamil) | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello Geocoding | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
File degli Indirizzi
Scarica esempio degli indirizzi
| Codice Paese | Paese | Provincia | Distretti | Distretti (Sinhala) | Distretti (Tamil) | Città | Città (Sinhala) | Città (Tamil) | Codice Postale | Strada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Solo dati di esempio per anteprima.
Perché questo dataset è utile
Questo database rende più facile lavorare con i dati sui codici postali e sulla posizione dello Sri Lanka in un formato strutturato. Aiuta a standardizzare gli input dei codici postali, migliorare il completamento dei moduli, abbinare i record clienti esistenti e supportare analisi per provincia, distretto, città o codice postale.
È anche utile per i team che sviluppano applicazioni che si basano su dati postali e di posizione reali, inclusi CRM, elenchi aziendali, sistemi di consegna, strumenti di mapping e piattaforme di reporting.
Struttura dei dati
A seconda del file selezionato, il dataset può includere i seguenti campi:
- Codice paese
- Nome del paese
- Provincia
- Distretti
- Città
- Codice postale
- Strada
- Latitudine
- Longitudine
- Altitudine (m)
- Livello di geocoding
- Raggio di accuratezza (m)
Formati e consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel, SQL e XML, a seconda del prodotto scelto.
Dopo l'acquisto, i tuoi file vengono consegnati in un archivio scaricabile e possono essere utilizzati immediatamente.
Aggiornamenti e acquisto
Questo è un acquisto una tantum. Il dataset viene aggiornato regolarmente; aggiornamenti possono essere disponibili su richiesta. Aggiornato il 4 novembre 2026.