vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi del Portogallo - Download Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi del Portogallo - Download Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Codice Postale e Database Indirizzi del Portogallo - Tutti 20 distretti
Accedi al database completo dei codici postali del Portogallo, centrato sui codici postali e integrato da città, strade e punti indirizzo. Pronto all'uso per validazione, routing, analisi e logistica.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna sottoscrizione richiesta
Principale Copertura dei Dati
- 464.763 strade
- 236.682 indirizzi
- 12.373 città
- 189.243 codici postali
- 20 distretti
- Strada più comune: Rua Principal (4.177 occorrenze)
File Disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File Distretti - distretti amministrativi e suddivisioni
- File Località - città e codici postali
- File Strade - dati a livello di strada con geocodici
- File Indirizzi - punti indirizzo individuali con coordinate
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File Distretti
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Beja | Aljustrel | Aljustrel e Rio de Moinhos | - |
| PT | Portugal | Guarda | Seia | Pinhanços | - |
| PT | Portugal | Guarda | Gouveia | Ribamondego | - |
File Località
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Leiria | Avelar | 3240-357 |
| PT | Portugal | Aveiro | São João da Madeira | 3700-225 |
| PT | Portugal | Lisboa | Sassoeiros | 2775-530 |
File Strade
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello Geocodifica | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Bragança | Romariz | 5320-092 | Rua de Sto Antão | 41.792567 | -6.977778 | 660 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Aldeia de Santa Margarida | 6060-021 | Beco do Castelo | 40.063322 | -7.276957 | 416 | STREET | 50 |
| PT | Portugal | Coimbra | Meãs | 3320-364 | Rua Penedas | 40.151381 | -7.814136 | 755 | STREET | 50 |
File Indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | Portugal | Braga | Ponte | 4805-233 | Rua do Campo Novo | 41.466807 | -8.333152 | 153 | |
| PT | Portugal | Castelo Branco | Trigais | 6215-295 | Rua Escola | 40.243085 | -7.715176 | 681 | |
| PT | Portugal | Açores | Luz | 9880-170 | Canada do Outeiro | 39.022341 | -27.990241 | 97 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa Puoi Fare Con Questi Dati
- Validare e normalizzare i codici postali portoghesi per i moduli di indirizzo
- Arricchire i record clienti con località basate sul codice postale
- Ottimizzare routing e consegne per aree di codice postale
- Eseguire analisi geografiche e di mercato utilizzando distretti e codici postali
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file vengono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 4 novembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
