vendor-unknown
Database dei codici postali dei territori palestinesi - Scarica Excel, CSV, SQL
Database dei codici postali dei territori palestinesi - Scarica Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Database di Codici Postali e Indirizzi del Territorio Palestinese - Tutti 1 governatorati
Scarica esempio di dataset | Acquista Ora
Accedi a un dataset completo e strutturato di codici postali, città, strade e punti indirizzo per il Territorio Palestinese. Pronto all'uso per applicazioni, analisi, logistica e business intelligence focalizzati sui codici postali.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna sottoscrizione richiesta
Principale Copertura dei Dati
- 7 codici postali
- 7 città
- 1 governatorati
- Nome strada più comune: 548 (1 volte)
File Disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File Governatorati - governatorati amministrativi e suddivisioni
- File Località - città e codici postali
- File Strade - dati a livello di strada
- File Indirizzi - numeri civici e punti indirizzo (quando disponibili)
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima dei File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File Governatorati
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
File Località
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 |
File Strade
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello Geocoding | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council | Gandhi | 32.250432 | 35.552645 | -252 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 | Canceled security road | 32.250694 | 35.055111 | 202 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Nablus | 5578 | المعاجين | 32.249351 | 35.225569 | 407 | STREET | 50 |
File Indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 1922 | Beit Eiba Street | 32.249770 | 35.189765 | 304 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Shomron Regional Council | 00971 | street alwhede/ Jordan Valley | 32.250109 | 35.380090 | 14 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa Puoi Fare Con Questi Dati
- Costruire applicazioni consapevoli dei codici postali
- Arricchire e convalidare gli indirizzi dei clienti tramite il codice postale
- Analizzare aree geografiche e di consegna per governatorato
- Migliorare logistica, routing e consegne last-mile usando i codici postali
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file vengono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 22 settembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
