vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi della Grecia - Scarica in Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi della Grecia - Scarica in Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Codice Postale e Database Indirizzi Grecia - Tutte 7 Regioni
Accedi a un dataset completo e strutturato di codici postali, città, strade e indirizzi per la Grecia. Pronto all'uso per applicazioni, analisi, logistica e business intelligence.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna sottoscrizione richiesta
Copertura Chiave dei Dati
- 315 codici postali
- 543 città
- 7 regioni
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 occorrenze
File Disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File Regioni - regioni amministrative e suddivisioni
- File Località - città e codici postali
- File Strade - dati a livello di strada
- File Indirizzi - indirizzi con numero civico
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File Regioni
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
File Località
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
File Strade
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello Geocoding | Raggio di Precisione (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
File Indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa Puoi Fare Con Questi Dati
- Crea servizi di ricerca e validazione basati sul codice postale
- Arricchisci gli indirizzi dei clienti con dati di codice postale e città
- Performare analisi geografiche e mappe di bacino di utenza per regione
- Migliorare il routing, la logistica e le consegne last-mile usando dati a livello di strada
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file sono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 4 novembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
