vendor-unknown
Database di codici postali e indirizzi del Cile - Download Excel, CSV, SQL
Database di codici postali e indirizzi del Cile - Download Excel, CSV, SQL
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Codice Postale e Database Indirizzi del Cile - Tutte le 14 regioni
Scarica esempio di dataset | Acquista ora
Accedi a un dataset completo e strutturato di codici postali per il Cile. Pronto all'uso per applicazioni, analisi, logistica e business intelligence.
✔ Download istantaneo • ✔ Pronto all'uso • ✔ Nessuna sottoscrizione richiesta
Principale Copertura dei Dati
- 46.786 indirizzi
- 81 città
- 164.164 codici postali
- 14 regioni
- Strada più comune: Pasaje Uno (406 volte)
File Disponibili
Puoi acquistare uno o più dei seguenti dataset a seconda delle tue esigenze:
- File delle Regioni - regioni amministrative e suddivisioni
- File delle Località - città e codici postali
- File delle Strade - dati a livello di strada
- File degli Indirizzi - dati a livello di indirizzo con numeri civici e coordinate
Ogni file è disponibile come anteprima di esempio prima dell'acquisto.
Anteprima dei File di Esempio
Esplora i dati di esempio di ciascun dataset di seguito. Puoi scaricare il file di esempio completo o visualizzare alcune righe direttamente.
File delle Regioni
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
File delle Località
Scarica esempio delle località
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
File delle Strade
| Codice Paese | Paese | Regione | Città | Codice Postale | Strada | Latitudine | Longitudine | Altitudine (m) | Livello di Geocodifica | Raggio di Accuratezza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
File degli Indirizzi
Scarica esempio degli indirizzi
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
I dati di esempio sono solo a scopo di anteprima.
Cosa Puoi Fare Con Questi Dati
- Costruire sistemi di ricerca e convalida basati sui codici postali
- Arricchire il database clienti con codici postali e indirizzi
- Eseguire analisi geografiche per regione e città
- Migliorare logistica, routing e precisione delle consegne
Formato & Consegna
I file sono disponibili in CSV, Excel (XLSX) e SQL.
Dopo l'acquisto, riceverai un link per il download via email. I file vengono consegnati in un archivio ZIP compresso.
Aggiornamenti & Supporto
Il tuo acquisto include un aggiornamento gratuito dei dati entro un mese su richiesta.
Pagamento Sicuro
I pagamenti sono sicuri e possono essere effettuati tramite carta di credito, PayPal o bonifico bancario.
Aggiornato il 4 novembre 2026 | Visualizza dati di esempio
Condividi
