vendor-unknown
Postnummerdatabas för Papua Nya Guinea - Excel, CSV, SQL nedladdning
Postnummerdatabas för Papua Nya Guinea - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Postnummer- och adressdatabas för Papua Nya Guinea - Alla 12 provinser
Få tillgång till en komplett och strukturerad datamängd av postnummer, städer, gator och adressregister för Papua Nya Guinea. Färdig att använda för applikationer, analys, logistik och affärsintelligens, med postnummer som den centrala datamängden.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 5 postnummer
- 35 städer
- 12 provinser
- Highlands Highway - vanligaste gatan (2 förekomster)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande datamängder beroende på dina behov:
- Regionfil - provinser och underavdelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gatorfil - gatnivådata med geokoder
- Adressfil - geokodade adresspunkter och husnummer (där det är tillgängligt)
Varje fil finns tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje datamängd nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Lae District | ||
| PG | Papua New Guinea | Western | Kiunga District | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak District |
Platsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Gesege | |
| PG | Papua New Guinea | Southern Highlands | Kagua |
Gatorfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 | STREET | 50 |
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Paruwai | Boluminski Highway | -2.777853 | 151.119197 | 9 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Manki Tower | Hidden Valley Mine Site Road | -7.427343 | 146.668194 | 2272 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Agevairu | Hiritano Highway | -8.789731 | 146.675254 | 18 | ||
| PG | Papua New Guinea | Madang | Bunabun | North Coast Highway | -4.569078 | 145.507644 | 10 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Poinciana Street | -9.450257 | 147.185160 | 54 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Validera och berika postnummerfält i kunddatabaser
- Bygga rutt- och leveranslösningar centrerade kring postnummer
- Genomföra geografisk och demografisk analys per provins
- Integrera postnummeruppslag i formulär och kassaflöden
Format & Leverans
Filer finns tillgängliga i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis databasuppdatering inom en månad efter begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
