vendor-unknown
Japans postnummer- och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Japans postnummer- och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Japans postnummer- och adressdatabas - Alla 47 prefekturer
Få tillgång till en komplett postnummerdatabas för Japan med länkade städer, gator och adressnivåprov. Klar för geokodning, leveransruttning, validering och analys.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 120 046 postnummer
- 1 885 städer
- Vanligaste gatan: Main street (124 084 förekomster)
- 47 prefekturer
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande dataset beroende på dina behov:
- Prefekturfiler - administrativa prefekturer och underindelningar
- Platsfiler - städer och postnummer
- Gator - gatnivådata med geokoordinater
- Adresser - adressnivåposter med husnummer (där det är tillgängligt)
Varje fil är tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje dataset nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Prefekturfiler
Ladda ner exempel på prefekturer
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Platsfiler
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Gator
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Noggrannhetsradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Adressfiler
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Geokoda postnummer för kartläggning och platsbaserade tjänster
- Validera och standardisera kundadresser
- Optimera leverans- och logistikrutter med postnummerområden
- Genomföra marknads- och upptagningsområdesanalyser efter postnummer
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad på begäran.
Säkra betalningar
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring. Köp nu
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
