vendor-unknown
Panama postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Panama postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Panama Postnummer- och adressdatabas - Alla 10 provinser
Få tillgång till en komplett och strukturerad datamängd av städer, postnummer, gator och adressdata för Panama. Klar att använda för applikationer, analys, logistik och affärsintelligens.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Klar att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 2 postnummer
- 35 städer
- 10 provinser
- Carretera Panamericana (12 förekomster)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande datamängder beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa provinser och underavdelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gator - gatnivådata
- Adresser - enskilda adresspunkter (där det är tillgängligt)
Varje fil finns tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje datamängd nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | Distrito Chepo | ||
| PA | Panama | Los Santos | Distrito Las Tablas | ||
| PA | Panama | Herrera | Distrito Pesé |
Platsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Boró | |
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | El Llano | |
| PA | Panama | Veraguas | Santiago Sur |
Gator
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Comarca Emberá-Wounaan | Río Sábalo | Vía Taimatí - Sambú | 8.049864 | -78.207362 | 19 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Comarca Guna Yala | El Llano | Vía Nusagandi | 9.417969 | -78.962171 | 36 | STREET | 50 | |
| PA | Panama | Veraguas | Edwin Fabrega | Vía Montijo | 8.066187 | -81.017656 | 73 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA | Panama | Veraguas | Guarumal | Vía Pueblo Nuevo - La Soledad - Guarumal | 7.861975 | -81.241339 | 11 | ||
| PA | Panama | Darién | El Real de Santa María | Vía Yaviza - El Real | 8.049757 | -77.755521 | 23 | ||
| PA | Panama | Darién | Agua Fría | Vía Agua Fría N°2 - Guayabito | 8.812054 | -78.237701 | 66 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Bygga platsbaserade applikationer
- Berika din kunddatabas
- Utföra geografisk analys
- Förbättra logistik- och leveranssystem
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis databasuppdatering inom en månad efter begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
