vendor-unknown
Chilens postnummer- och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Chilens postnummer- och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Chile Postnummer- och adressdatabas - Alla 14 regioner
Ladda ner exempeldata | Köp nu
Få tillgång till en komplett och strukturerad postnummerdatabas för Chile. Färdig att använda för applikationer, analyser, logistik och affärsintelligens.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 46 786 adresser
- 81 städer
- 164 164 postnummer
- 14 regioner
- Vanligaste gatans namn: Pasaje Uno (406 gånger)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande dataset beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa regioner och underindelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gatorfil - gatnivådata
- Adresser fil - adressnivådata med husnummer och koordinater
Varje fil är tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje dataset nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Platsfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Gatorfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precision Radie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Bygga postnummerbaserad sökning och validering
- Berika din kunddatabas med postnummer och adresser
- Genomföra geografiska analyser efter region och stad
- Förbättra logistik, ruttplanering och leveransprecision
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad efter begäran.
Säkra betalningar
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
