Sri Lankas postnummer och zipkoder - format, lista och exempel
Sri Lanka Postnummer - Format, Struktur & Exempel efter Provins

Tillgång till strukturerad postnummerdata för Sri Lanka, inklusive provinser, distrikt, städer, postnummer och gatu- och adressnivåposter. Utformat för företag, analys, logistik, databerikning och platsbaserade applikationer.
Visa exempel på filer | Hämta full datamängd
Översikt av datamängden
PostcodeZip erbjuder en färdig att använda databas som täcker 2 108 gator över 2 108 städer och 2 109 postnummer i 9 provinser i Sri Lanka.
Vanligaste gatan: Main Street (2 111 förekomster).
- 2 108 gator
- 2 108 städer
- 2 109 postnummer
- 9 provinser
- 25 distrikt
Vad kan denna data användas till
- Validering och rensning av postnummer
- Autofyll för formulär och sökfält
- Platsbaserad analys och rapportering efter provins, distrikt, stad eller postnummer
- Databasberikning och matchning av kundregister
- Logistik, leverans och ruttplanering med hjälp av postnummer
- Geografiska applikationer, kartläggningsverktyg och platsbaserade tjänster
Tillgängliga filer
Beroende på ditt projekt kan du välja en eller flera av följande filer:
- Regionfil - provinser och distrikt (administrativa underindelningar)
- Platsfil - städer och postnummer
- Gator - gatnivådata med geokodning
- Adresser - adressnivåposter med gatnamn och postnummer
Varje fil finns som ett exempel före köp.
Förhandsgranskning av exempel på filer
Ladda ner ett exempel på fil eller förhandsgranska några rader innan köp.
Regionfil
| Landkod | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
Platsfil
| Landkod | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Welawa Junction | වෙල්ව හන්දිය | வெலவ | 60464 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Galle | ගාල්ල | காலி | Poddala | පෝද්දල | போத்தல | 80170 |
| LK | Sri Lanka | Western | Kalutara | කලුතර | களுத்துறை | Pelawatta Tea.Project | පැලවත්ත තේ | பெலவத்த தேயிலை கருத்தடம் | 12146 |
Gatorfil
| Landkod | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Bibila | බිබිල | பிபிலை | 91500 | Main Street | 7.7257888 | 80.6422708 | 341 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Northern | Mannar | මන්නාරම | மன்னார் | Tharapuram | තාරාපුරම් | தாராபுரம் | 41190 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Anukkane | අනුක්කනේ | அனுக்கனே | 60214 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Adressfil
| Landkod | Land | Provins | Distrikt | Distrikt (Sinhala) | Distrikt (Tamil) | Stad | Stad Sinhala | Stad Tamil | Postnummer | Gata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Hangarapitiya | හඟ | ஹங்கரப்பிட்டிய | 22044 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Nawamedagama | නවමැදගම | நவமெதகம | 32120 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Kannagipuram | කන්නගීපුරම් | கண்ணகிபுரம் | 32405 | Main Street |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Varför är denna datamängd användbar
Denna databas gör det enklare att arbeta med Sri Lankas postnummer- och platsdata i ett strukturerat format. Den hjälper till att standardisera inmatningar av postnummer, förbättra formulärfyllning, matcha befintliga kundregister och stödja analyser efter provins, distrikt, stad eller postnummer.
Den är också användbar för team som bygger applikationer som förlitar sig på verkliga post- och platsdata, inklusive CRM-system, företagskataloger, leveranssystem, kartläggningsverktyg och rapporteringsplattformar.
Datans struktur
Beroende på vald fil kan datamängden innehålla följande fält:
- Landkod
- Landnamn
- Provins
- Distrikt
- Stad
- Postnummer
- Gata
- Latitud
- Longitud
- Höjd (m)
- Geokodningsnivå
- Precisionradie (m)
Format och leverans
Filer finns tillgängliga i CSV, Excel, SQL och XML format, beroende på vald produkt.
Efter köp levereras filerna i ett nedladdningsbart arkiv och kan användas direkt.
Uppdateringar och köp
Detta är ett engångsköp. Datamängden underhålls regelbundet; uppdateringar kan finnas tillgängliga på begäran. Uppdaterad den 25 september 2026.