vendor-unknown
Israel postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Israel postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Israel Postnummer & Adressdatabas - Alla 7 Distrikt
Få tillgång till en komplett och strukturerad postnummerdatabas för Israel. Klar att använda för postuppslag, validering, routing, analys och logistik. Datamängden fokuserar på postnummer med stöd för stad, gata och adressdetaljer där det är tillgängligt.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Klar att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 980 290 postnummer
- 42 818 adresser
- 289 städer
- Vanligaste gatnamn: untranslated (20 288 förekomster)
- 7 distrikt
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande datamängder beroende på dina behov:
- Distriktfil - administrativa distrikt och underavdelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gator fil - gatnivåpostnummerdata med koordinater
- Adresser fil - husnummeradresser där det är tillgängligt
Varje fil är tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje datamängd nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Distriktfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | Mal'akhi | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Harod Valley | - |
| IL | Israel | Northern | Yizre'el | Bet She'an Basin | - |
Platsfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Haifa | Tirat Carmel | 39023 06 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 8461205 |
| IL | Israel | Southern | Be'er Sheva | 84435 41 |
Gator fil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Tel Aviv | Bat Yam | 59372 10 | Derekh Ben Gurion | 32.018433 | 34.738834 | 12 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv - Jaffa | 6811028 | 305 Street | 32.799688 | 35.173626 | 160 | STREET | 50 |
| IL | Israel | Central | Lod | 7140420 | Saifan | 32.729738 | 35.333480 | 441 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL | Israel | Central | Kfar Sava | 4440311 | Henrietta Szold Street | 32.149632 | 34.875275 | 50 | |
| IL | Israel | Southern | Ashkelon | 7872117 | Kislev Street | 31.671847 | 34.579238 | 35 | |
| IL | Israel | Central | Shoham | 6081076 | HaBsor Street | 32.004157 | 34.940280 | 76 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med denna data
- Bygga postnummeruppslag och valideringstjänster
- Berika kundregister med postnummer- och stadsinformation
- Genomföra geografisk analys efter postnummer och distrikt
- Förbättra logistik, routing och sista-milen-leveranser med postnummerprecision
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad på begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
