vendor-unknown
Jersey postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Jersey postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Jersey Postnummer- och Adressdatabas - Alla 12 Församlingar
Få tillgång till en komplett och strukturerad postnummerdatabas för Jersey. Databasen fokuserar på postnummer och inkluderar stödjande stad, församling, gata och adressposter där det är tillgängligt. Klar att använda för applikationer, analyser, logistik och adressering.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Klar att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 1 205 gator
- 1 205 adresser
- 22 städer
- 1 313 postnummer
- 12 församlingar
- Vanligaste gatan: Gloucester Street (16)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande dataset beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa församlingar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gator fil - gatnivådata
- Adresser fil - enskilda adresser med koordinater
Varje fil är tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje dataset nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Ouen | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Lawrence | - | - | - |
| JE | Jersey | Trinity | - | - | - |
Platsfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. John | Saint John | JE3 4BF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4LE |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8EB |
Gatorfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Noggrannhetsradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6SU | La rue de Causie, Le Grand Pre | 49.171925 | -2.087673 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Clement | St. Clement | JE2 6HP | Le Marais | 49.171733 | -2.065242 | 18 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Lawrence | Saint Lawrence | JE3 1GZ | Le Mont Perrine | 49.215166 | -2.132759 | 74 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3RN | Hue Street, Hue Court | 49.197959 | -2.125054 | 56 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5FT | La rue des Ifs | 49.248392 | -2.109449 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Ouen | Saint Ouen | JE3 2ET | La rue des Bonnes Femmes | 49.257353 | -2.243403 | 79 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Validera och autofyll postnummer vid inmatning
- Förbättra leveransrutter och logistik med postnummercentroider
- Berika kundregister med församling och stadsdetaljer
- Utföra geografisk analys och rapportering baserad på postnummer
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad efter begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
