vendor-unknown
Nepal Postnummer och Adressdatabas - Excel, CSV, SQL Nedladdning
Nepal Postnummer och Adressdatabas - Excel, CSV, SQL Nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Nepals postnummer- och adressdatabas - Alla 9 provinser
Få tillgång till en komplett postnummerdatabas för Nepal, inklusive postnummer, städer, provinser, gator och adressnivåposter där det är tillgängligt. Utformad för validering, leveransrouting, analys och platsbaserade applikationer. Postnummer är huvudfokus för denna datamängd.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 44 postnummer
- 282 städer
- 9 provinser
- Vanligaste gatan: H17 (11 gånger)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande datamängder beroende på dina behov:
- Provinser fil - administrativa provinser och underavdelningar
- Platser fil - städer och postnummer
- Gator fil - gatnivådata
- Adresser fil - husnummer och koordinater (där det är tillgängligt)
Varje fil finns tillgänglig som ett exempel innan köp.
Exempel på filer
Utforska exempeldata från varje datamängd nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Provinser Fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Banke | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Sarlahi | Ohakraghatta | |
| NP | Nepal | Far-Western Development Region | Kanchanpur | Belauri |
Platser Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Lumbini Provicne | Wot | |
| NP | Nepal | Province #2 | Auraiya | |
| NP | Nepal | Province #1 | Rajarani |
Gator Fil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #1 | Vedetar | Koshi Rajmarg | 26.879380 | 87.329999 | 683 | STREET | 50 | |
| NP | Nepal | Province #2 | Chhirreshwornath | 45646 | 17DR022 | 26.880012 | 86.003124 | 133 | STREET | 50 |
| NP | Nepal | Province #1 | Danda Bazar | 07DR005 | 26.884484 | 87.381670 | 1858 | STREET | 50 |
Adresser Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP | Nepal | Province #2 | Dhanagadimai | 16DR022 | 26.784182 | 86.361551 | 145 | ||
| NP | Nepal | Province #2 | Pokharibhinda Samgra | H17 | 26.785199 | 85.743418 | 77 | ||
| NP | Nepal | Mid-Western Development Region | Samserganj | 21900 | Ratna Rajmarg | 28.049990 | 81.615042 | 152 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med denna data
- Validera och standardisera postnummer för adresser i Nepal
- Förbättra leveransrouting och sista milens logistik
- Utföra geografisk analys baserad på postnummer
- Berika kundregister med provins- och stadsinformation
Format & Leverans
Filer finns tillgängliga i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad efter begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 22 september 2026 | Visa exempeldata
Dela
