vendor-unknown
Kenya postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kenya postnummer och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Kenya Postnummer- och adressdatabas - Alla 35 län
Ladda ner exempeldata | Köp nu
Få tillgång till en komplett postnummerdatabas för Kenya, med stödjande stad, gata och adressregister. Optimerad för postnummeruppslag, ruttplanering, validering och platsanalys.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 27 postnummer
- 257 städer
- 35 län
- Vanligaste gatan: Isiolo-Mandera Road (5 förekomster)
Tillgängliga filer
Du kan köpa ett eller flera av följande dataset beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa län och underindelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gatorfil - gatnivådata
- Adressfil - enskilda adresspunkter (där tillgängligt)
Varje fil finns tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje dataset nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Isiolo County | |||
| KE | Kenya | Kwale | |||
| KE | Kenya | Uasin Gishu |
Platsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Narok | Ewaso Ngiro | |
| KE | Kenya | Samburu | Maralal | |
| KE | Kenya | Kitui | Kanzanzu location |
Gatorfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Meru | Ndare | E808 | 0.191332 | 37.336826 | 1925 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Marsabit | Korr | E1853 | 1.997929 | 37.506675 | 544 | STREET | 50 | |
| KE | Kenya | Kiambu County | Kimende | 0221 | Kimende Matathia Gitithia | -0.980272 | 36.624628 | 2316 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE | Kenya | Tana River | Nanigi East | D568 | -0.978346 | 39.909194 | 101 | ||
| KE | Kenya | Murang`a | Gatanga | Thika-Gatura Road | -0.980796 | 37.014684 | 1554 | ||
| KE | Kenya | Uasin Gishu | Ngeria | Ngeria Path | 0.426113 | 35.352504 | 2215 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Validera och autokomplettera postnummer vid kassan
- Optimera leveransrutter med hjälp av postnummergränser
- Genomföra geografisk analys på postnummernivå
- Berika kundregister med läns- och stadsinformation
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad på begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 22 september 2026 | Visa exempeldata
Dela
