vendor-unknown
Dominikanska republiken postnummerdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Dominikanska republiken postnummerdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Postnummer- och adressdatabas för Dominikanska republiken - Alla 9 provinser
Få tillgång till en komplett postnummer- och adressdatabas för Dominikanska republiken. Databasen är organiserad efter provins och stad, med postnummer, gator och tillgängliga adresspunkter redo för integration i applikationer, analys, logistik och affärsverksamhet.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 6 postnummer
- 18 städer
- 9 provinser
- Vanligaste gatnamnet: Carretera Enriquillo (3 förekomster)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande dataset beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa provinser och underavdelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gator - gatnivådata
- Adresser - adressnivådata (där tillgängligt)
Varje fil är tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje dataset nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Platsfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Gator
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Bygga postnummerstyrda rutt- och leveranssystem
- Standardisera och berika kundadresser med postnummer
- Genomföra geografiska analyser på provins- och stadsnivå
- Förbättra logistik och sista milens planering med gat- och adressprover
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad på begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 22 september 2026 | Visa exempeldata
Dela
