vendor-unknown
Postnummerdatabas för Bosnien och Hercegovina - Excel, CSV, SQL nedladdning
Postnummerdatabas för Bosnien och Hercegovina - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Postnummer- och adressdatabas för Bosnien och Hercegovina - Alla 2 Enheter
Få tillgång till en komplett och strukturerad datamängd av städer, postnummer, gator och adressdata för Bosnien och Hercegovina. Färdig att använda för applikationer, analyser, logistik och affärsintelligens.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Färdig att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 56 postnummer
- 196 städer
- 2 enheter
- Vanligaste gatan: M-6 (7 förekomster)
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande datamängder beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa enheter och underindelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gator - gatnivådata med koordinater
- Adresser - enskilda adresser med koordinater
Varje fil finns tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje datamängd nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica-Doboj Canton | Vares municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | City of Bihać | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzla Canton | Banovici municipality |
Platsfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Slatina | 77220 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Petrovići | 71340 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krnja Jela |
Gatorfil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Precisionradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krupac | R-435 | 43.500797 | 18.031090 | 1096 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Klisa | 77206 | R 408 | 44.613680 | 16.069565 | 333 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Podosoje | R-431 | 42.914981 | 18.370979 | 719 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Jaruške Gornje | Jaruske | 44.441160 | 18.413836 | 441 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Japica Brdo | 77220 | Klen | 44.965198 | 15.948916 | 395 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Gornji Bučik | 75290 | Bucik | 44.439945 | 18.524973 | 376 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Skapa platsbaserade applikationer
- Berika din kunddatabas
- Genomföra geografiska analyser
- Förbättra logistik- och leveranssystem
Format & Leverans
Filer finns tillgängliga i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis databasuppdatering inom en månad på begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 4 november 2026 | Visa exempeldata
Dela
