vendor-unknown
Bolivias postnummer- och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Bolivias postnummer- och adressdatabas - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Bolivia Postnummer & Adressdatabas - Alla 9 Departement
Få tillgång till en komplett och strukturerad datamängd av städer, postnummer, gator och adressdata för Bolivia. Klar att använda för applikationer, analys, logistik och affärsintelligens.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Klar att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 18 postnummer
- 263 städer
- Vanligaste gatan: RN7: La Guardia-Samaipata (4 gånger)
- 9 departement
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande datamängder beroende på dina behov:
- Regionfil - administrativa departement och underavdelningar
- Platsfil - städer och postnummer
- Gatorfil - gatnivådata
- Adressfil - adressnivådata
Varje fil finns tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje datamängd nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Regionfil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | La Paz | Provincia Nor Yungas | ||
| BO | Bolivia | Potosí | Provincia Sur Lípez | ||
| BO | Bolivia | El Beni | Moxos |
Platsfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Tierras Nuevas | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Sacabamba | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Puerto Viejo |
Gatorfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Samaipata | Camino Samaipata-La Yunga | -18.127611 | -63.901006 | 1736 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Cochabamba | Municipio Cocapata | Camino Calientes-Incacasani | -16.975162 | -66.565242 | 4452 | STREET | 50 | |
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Municipio Charagua | Futura F34 | -19.112429 | -60.777625 | 330 | STREET | 50 |
Adressfil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO | Bolivia | Tarija | Yacuíba | RN9: Villamontes-Yacuiba | -21.576353 | -63.472383 | 515 | ||
| BO | Bolivia | Cochabamba | Villa Tunari | Avenida Bolivar | -16.975195 | -65.425381 | 302 | ||
| BO | Bolivia | Santa Cruz | Chane Independencia | RN10: Guabirá-Colonia Piraí | -17.029851 | -63.219829 | 236 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Skapa platsbaserade applikationer
- Berika din kunddatabas
- Genomföra geografiska analyser
- Förbättra logistik- och leveranssystem
Format & Leverans
Filer finns tillgängliga i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad efter begäran.
Säkra betalningar
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 25 september 2026 | Visa exempeldata
Dela
