vendor-unknown
Postnummerdatabas för Storbritannien - Excel, CSV, SQL nedladdning
Postnummerdatabas för Storbritannien - Excel, CSV, SQL nedladdning
Kunde inte ladda tillgänglighet för hämtning
Postnummer- och adressdatabas för Storbritannien - Alla 8 konstituerande länder
Få tillgång till en komplett och strukturerad postnummerdatabas för Storbritannien, inklusive städer, postnummer, gator och adressnivåposter där det är tillgängligt. Klar att använda för routing, validering, analys och logistik.
✔ Omedelbar nedladdning • ✔ Klar att använda • ✔ Ingen prenumeration krävs
Nyckeldataomfång
- 1 573 097 gator
- 1 499 075 adresser
- 27 610 städer
- 1 710 269 postnummer
- 8 konstituerande länder
Tillgängliga filer
Du kan köpa en eller flera av följande dataset beroende på dina behov:
- Konstituerande länder-fil - konstituerande länder och underindelningar
- Platser-fil - städer och postnummer
- Gator-fil - gatnivådata med koordinater och geokodningsmetadata
- Adresser-fil - enskilda adresser med koordinater (där det är tillgängligt)
Varje fil är tillgänglig som ett exempel innan köp.
Förhandsgranskning av exempeldata
Utforska exempeldata från varje dataset nedan. Du kan ladda ner hela exempelfilen eller förhandsgranska några rader direkt.
Konstituerande länder-fil
Ladda ner exempel på konstituerande länder
| Landkod | Land | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | East Midlands | Leicestershire | Charnwood |
| GB | United Kingdom | England | South East England | Kent | Dartford |
| GB | United Kingdom | England | West Midlands | Warwickshire | Warwick |
Platser-fil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Broomfield | CM1 7TH |
| GB | United Kingdom | England | Humberston | DN36 4RJ |
| GB | United Kingdom | England | Whitwell | S80 4QR |
Gator-fil
| Landkod | Land | Region | Stad | Postnummer | Gata | Latitud | Longitud | Höjd (m) | Geokodningsnivå | Noggrannhetsradie (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Metheringham Fen | LN4 3AW | Ash House Farm | 53.168039 | -0.306929 | 3 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | England | South Woodham Ferrers | CM3 5TD | Queen Elizabeth 11 Square | 51.644195 | 0.617449 | 9 | STREET | 50 |
| GB | United Kingdom | Scotland | Dalkeith | EH22 3BD | Dalhousie Road | 55.887424 | -3.081231 | 52 | STREET | 50 |
Adresser-fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | United Kingdom | England | Grimsby | DN31 1TA | Freshney Place, Clayton Walk | 53.565842 | -0.087947 | 3 | |
| GB | United Kingdom | England | London | W5 3NA | Hart Grove | 51.508034 | -0.284569 | 37 | |
| GB | United Kingdom | Scotland | Alexandria | G83 9EH | Elmbank Drive | 55.989786 | -4.569122 | 16 |
Exempeldata för förhandsgranskning endast.
Vad du kan göra med dessa data
- Validera och standardisera postnummer och adresser
- Förbättra leverans till sista milen och ruttplanering
- Berika kundregister med postnummer- och stadsinformation
- Utföra geografisk analys och tjänstområdeskartläggning
Format & Leverans
Filer finns i CSV, Excel (XLSX) och SQL-format.
Efter köp får du en nedladdningslänk via e-post. Filerna levereras i ett komprimerat ZIP-arkiv.
Uppdateringar & Support
Ditt köp inkluderar en gratis datauppdatering inom en månad efter begäran.
Säker betalning
Betalningar är säkra och kan göras via kreditkort, PayPal eller banköverföring.
Uppdaterad den 22 september 2026 | Visa exempeldata
Dela
