Spring til produktinformation
1 af 1

vendor-unknown

Verdens bedste fil af gader, komplet sæt

Verdens bedste fil af gader, komplet sæt

Normalpris $12,999.98 USD
Normalpris Salgspris $12,999.98 USD
Udsalg Udsolgt
Dette produkt er en downloadbar fil. Filen indeholder en liste over alle ZIP-koder, byer og gader i dette land.


Den downloadbare fil indeholder 6884781 postnumre, 8575630 byer og 26823821 gader i Verden downloadbar i Excel, CSV eller SQL-format.

En prøvefil er tilgængelig ved at klikke her

Verden




Dette produkt er en downloadbar fil i Excel, CSV eller SQL-format, der indeholder en liste over alle postnumre, byer og gader i dette land. Dataene kan filtreres direkte i Excel og derefter sorteres efter kommuner og regioner i Verden.


Alt, hvad du behøver, findes i denne fil, inklusive de forskellige regionale niveauer, breddegrad, længdegrad og endda højde.


Den indeholder omkring 6884781 postnumre, 8575630 byer og 26823821 gader


Oplysningerne præsenteres på en enkel og effektiv måde for nemhed og genbrug. Tilgængelig i regnearksformat, filen kan nemt åbnes med Excel.


Betalingen er sikker og kan ske med et kreditkort, en PayPal-konto eller bankoverførsel.


Når købet er gennemført, vil du modtage en zip-fil via e-mail; zip-filen vil indeholde en CSV-fil, en XLS-fil og en XLSX-fil. Kontakt os, hvis du har brug for et andet format.


Dit køb er et engangskøb af en fil, som efter forespørgsel kan opdateres en måned efter dit køb. Hvis du ønsker en opdatering efter dette, kontakt os.

Land Gade By Postnummer Prøvefil
Antarktis 0 0 0 Hent
Franske sydterritorier 0 0 0 Hent
Sydgeorgien & Sydsandwichøerne 0 0 0 Hent
Georgien 110 90 0 Hent
Maldiverne 0 0 0 Hent
Tadsjikistan 18 16 0 Hent
Hongkong 0 0 0 Hent
Mongoliet 308 188 0 Hent
Thailand 975 795 0 Hent
Indien 3028 2538 2035 Hent
Myanmar (Burma) 139 108 0 Hent
Tyrkiet 1104 922 0 Hent
Indonesien 625 544 0 Hent
Nepal 304 233 0 Hent
Turkmenistan 47 45 0 Hent
Afghanistan 274 180 0 Hent
Iran 1306 583 0 Hent
Nordkorea 25 15 0 Hent
De Forenede Arabiske Emirater 49 33 0 Hent
Armenien 70 38 33 Hent
Irak 114 107 0 Hent
Oman 38 35 0 Hent
Usbekistan 151 70 60 Hent
Aserbajdsjan 89 63 0 Hent
Israel 952862 980290 951706 Hent
Pakistan 372 295 0 Hent
Vietnam 373 263 0 Hent
Bahrain 8 4 0 Hent
Japan 0 120353 0 Hent
Palæstinensiske territorier 7 6 6 Hent
Yemen 92 89 0 Hent
Bangladesh 142 87 69 Hent
Jordan 18 17 0 Hent
Filippinerne 538 417 279 Hent
Bhutan 12 9 0 Hent
Kasakhstan 441 190 190 Hent
Qatar 8083 162 0 Hent
Britisk Indisk Australien-territorium 0 0 0 Hent
Kuwait 5162 35 44 Hent
Saudi-Arabien 401 293 0 Hent
Brunei 4 0 0 Hent
Kirgisistan 111 57 0 Hent
Singapore 130125 130217 129777 Hent
Cambodja 56 48 0 Hent
Laos 114 110 0 Hent
Sydkorea 255266 67388 33948 Hent
Kina 9389 4696 0 Hent
Libanon 22 21 17 Hent
Sri Lanka 161 85 0 Hent
Macao 0 0 0 Hent
Syrien 91 86 0 Hent
Malaysia 54419 2765 2756 Hent
Taiwan 623 147 172 Hent
Manøen 4530 3774 3738 Hent
Portugal 268175 204590 169712 Hent
Kroatien 526 0 226 Hent
Italien 625684 8831 4484 Hent
Rumænien 42795 24559 24392 Hent
Cypern 0 0 0 Hent
Jersey 1402 1402 1313 Hent
Rusland 1744855 313228 37194 Hent
Tjekkiet 87884 4494 2194 Hent
San Marino 1200 12 10 Hent
Danmark 124620 11530 1124 Hent
Letland 180854 6986 694 Hent
Serbien 247 118 91 Hent
Estland 341143 5528 5449 Hent
Liechtenstein 862 13 13 Hent
Seychellerne 2 0 0 Hent
Færøerne 1677 117 117 Hent
Litauen 72894 33003 15153 Hent
Slovakiet 979 541 404 Hent
Finland 305630 3495 3013 Hent
Luxembourg 9167 4424 2265 Hent
Slovenien 60 0 28 Hent
Ålandsøerne 0 0 0 Hent
Frankrig 3908321 47906 6601 Hent
Malta 22171 37564 18032 Hent
Spanien 1031913 56918 10608 Hent
Albanien 118 75 72 Hent
Tyskland 1194793 15527 8181 Hent
Moldova 5612 228 493 Hent
Svalbard & Jan Mayen 0 0 0 Hent
Andorra 1340 49 7 Hent
Gibraltar 218 1 1 Hent
Monaco 191 9 1 Hent
Sverige 258473 10636 10474 Hent
Østrig 141869 20463 2238 Hent
Grækenland 972 613 333 Hent
Montenegro 54 0 28 Hent
Schweiz 153590 6740 3213 Hent
Hviderusland 19263 2459 1273 Hent
Guernsey 2478 2139 1945 Hent
Nederlandene 475394 468070 468039 Hent
Ukraine 83985 22200 12305 Hent
Belgien 125754 3016 1113 Hent
Ungarn 2903 663 588 Hent
Nordmakedonien 104 70 37 Hent
Storbritannien 2183026 1717888 1655800 Hent
Bosnien & Hercegovina 148 112 55 Hent
Island 16370 145 128 Hent
Norge 93266 3072 2967 Hent
Bulgarien 323 202 169 Hent
Irland 42914 4535 210 Hent
Polen 275062 29523 19906 Hent
Wallis & Futuna 0 0 0 Hent
Anguilla 0 0 0 Hent
Grønland 5 0 1 Hent
St. Martin 332 1 1 Hent
Antigua & Barbuda 0 0 0 Hent
Grenada 0 0 0 Hent
Saint-Pierre & Miquelon 192 3 1 Hent
Aruba 0 0 0 Hent
Guatemala 550 550 549 Hent
St. Vincent & Grenadinerne 0 0 0 Hent
Barbados 0 0 0 Hent
Haiti 43 31 0 Hent
Trinidad & Tobago 0 0 0 Hent
Belize 24 16 12 Hent
Honduras 85 70 0 Hent
Turks- & Caicosøerne 0 0 0 Hent
Bermuda 1857 110 80 Hent
Jamaica 0 0 0 Hent
Amerikanske Jomfruøer 615 8 8 Hent
Britiske Jomfruøer 0 0 0 Hent
Martinique 5817 35 30 Hent
USA 5536071 39408 34785 Hent
Canada 1078625 867069 856191 Hent
Mexico 502069 15639 13675 Hent
Caribiske Nederlandene 535 3 0 Hent
Montserrat 0 0 0 Hent
Caymanøerne 0 0 0 Hent
Nicaragua 144 103 62 Hent
Costa Rica 81 31 35 Hent
Panama 95 32 0 Hent
Cuba 127 97 0 Hent
Puerto Rico 25942 162 119 Hent
Curaçao 0 0 0 Hent
Sint Maarten 476 8 0 Hent
Dominica 0 0 0 Hent
Den Dominikanske Republik 21 13 0 Hent
Saint Kitts & Nevis 0 0 0 Hent
El Salvador 47 31 0 Hent
Saint Lucia 0 0 0 Hent
Kiribati 4 0 0 Hent
Tonga 0 0 0 Hent
Marshalløerne 0 0 0 Hent
Tuvalu 0 0 0 Hent
Mikronesien 0 0 0 Hent
USAs fjerntliggende øer 0 0 0 Hent
Nauru 0 0 0 Hent
Vanuatu 4 4 0 Hent
Ny-Caledonien 0 0 0 Hent
New Zealand 76345 4733 1077 Hent
Niue 0 0 0 Hent
Amerikansk Samoa 0 0 0 Hent
Norfolkøen 82 1 1 Hent
Nordmarianerne 0 0 0 Hent
Australien 482584 15299 2624 Hent
Palau 0 0 0 Hent
Kap Verde 0 0 0 Hent
Papua Ny Guinea 31 30 0 Hent
Christmasøen 64 6 1 Hent
Pitcairnøerne 0 0 0 Hent
Cookøerne 0 0 0 Hent
Samoa 8 0 0 Hent
Fiji 20 15 0 Hent
Salomonøerne 0 0 0 Hent
Fransk Polynesien 0 0 0 Hent
Østtimor 14 12 0 Hent
Guam 1470 21 4 Hent
Tokelau 0 0 0 Hent
Surinam 15 8 0 Hent
Uruguay 79 31 30 Hent
Venezuela 303 277 0 Hent
Argentina 2198193 2086811 2052394 Hent
Bahamas 15 0 0 Hent
Bolivia 535 262 0 Hent
Brasilien 1368087 981251 164666 Hent
Chile 142548 164444 139398 Hent
Colombia 371 196 0 Hent
Ecuador 87917 1016 1002 Hent
Falklandsøerne 5 0 0 Hent
Fransk Guyana 1699 23 23 Hent
Guadeloupe 5661 33 33 Hent
Paraguay 172 95 0 Hent
Peru 977 572 0 Hent
Tchad 63 60 0 Hent
Elfenbenskysten 85 81 0 Hent
Réunion 11141 37 37 Hent
Zambia 98 93 0 Hent
Komorerne 4 4 0 Hent
Kenya 285 233 0 Hent
Rwanda 89 79 0 Hent
Zimbabwe 70 51 0 Hent
Kongo - Brazzaville 21 18 0 Hent
Lesotho 24 24 0 Hent
Sao Tome & Principe 0 0 0 Hent
Kongo - Kinshasa 595 558 0 Hent
Liberia 13 12 0 Hent
Senegal 42 41 0 Hent
Djibouti 29 23 0 Hent
Libyen 215 140 0 Hent
Sierra Leone 36 26 0 Hent
Egypten 224 148 119 Hent
Madagaskar 149 145 0 Hent
Somalia 56 55 0 Hent
Ækvatorialguinea 20 15 0 Hent
Malawi 56 47 0 Hent
Sydafrika 1258 240 0 Hent
Eritrea 9 8 0 Hent
Mali 102 98 0 Hent
Sydsudan 59 47 0 Hent
Algeriet 470 358 273 Hent
Eswatini 15 10 0 Hent
Mauretanien 33 27 0 Hent
Angola 178 130 0 Hent
Etiopien 150 141 0 Hent
Mauritius 8 6 4 Hent
Sudan 59 51 0 Hent
Benin 39 38 0 Hent
Gabon 29 27 0 Hent
Mayotte 1487 16 9 Hent
Tanzania 213 205 0 Hent
Botswana 63 55 0 Hent
Gambia 11 10 0 Hent
Marokko 464 321 0 Hent
Togo 19 17 0 Hent
Burkina Faso 59 59 0 Hent
Ghana 92 90 0 Hent
Mozambik 174 137 0 Hent
Burundi 22 22 0 Hent
Guinea 55 49 0 Hent
Namibia 189 126 0 Hent
Tunesien 18 14 14 Hent
Cameroun 256 173 0 Hent
Guinea-Bissau 6 5 0 Hent
Niger 47 46 0 Hent
Uganda 104 98 0 Hent
Den Centralafrikanske Republik 102 98 0 Hent
Guyana 19 14 0 Hent
Nigeria 261 242 0 Hent
Vestsahara 3 1 0 Hent
se leverings- og refusionspolitik her
Se hele detaljerne