vendor-unknown
Postnummer- og adresse database for Sydafrika - Excel, CSV, SQL download
Postnummer- og adresse database for Sydafrika - Excel, CSV, SQL download
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Sydafrika Postnummer- & Adresse Database - Alle 9 provinser
Få adgang til et komplet og struktureret postnummerdatasæt, der dækker byer, postnumre, gader og adresser for Sydafrika. Klar til brug til validering, routing, analyse og logistik.
✔ Øjeblikkelig download • ✔ Klar til brug • ✔ Ingen abonnement kræves
Nøgle Data Dækning
- 249 postnumre
- 264 byer
- 9 provinser
- 29 forekomster af det mest almindelige gadenavn (N2)
Tilgængelige Filer
Du kan købe ét eller flere af følgende datasæt afhængigt af dine behov:
- Regioner fil - administrative provinser og underopdelinger
- Lokationer fil - byer og postnumre
- Gader fil - gadeniveau data
- Adresser fil - adresse-niveau data (hvor det er tilgængeligt)
Hver fil er tilgængelig som en prøvevisning inden køb.
Prøvefiler Forhåndsvisning
Udforsk prøve data fra hvert datasæt nedenfor. Du kan downloade den fulde prøvefil eller forhåndsvise et par rækker direkte.
Regioner Fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Gauteng | Sedibeng District Municipality | ||
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | eThekwini Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Sekhukhune District Municipality |
Lokationer Fil
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Ingquza Hill Local Municipality | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kamiesberg Local Municipality | |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Abaqulusi Local Municipality | X9333 |
Gader Fil
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer | Gade | Latitude | Longitude | Højde (m) | Geokodningsniveau | Nøjagtighedsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Redhill Informal Settlement | 7995 | Plateau Street | -34.224196 | 18.408599 | 81 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7490 | N2 | -33.993589 | 18.613573 | 42 | STREET | 50 |
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Emnambithi/Ladysmith Local Municipality | D474 | -28.320034 | 29.609055 | 1239 | STREET | 50 |
Adresser Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Knysna Local Municipality | 6571 | Cearn Drive | -34.069992 | 23.060004 | 0 | |
| ZA | South Africa | Northern Cape | Kgatelopele Local Municipality | Ruby Street | -28.190294 | 23.539897 | 1463 | ||
| ZA | South Africa | Western Cape | Cape Town | 7708 | Canterbury Drive | -33.990021 | 18.445115 | 102 |
Prøvedata til forhåndsvisning kun.
Hvad Du Kan Gøre Med Disse Data
- Valider og autofuldfør postnumre ved checkout
- Optimer routing og sidste mil-levering ved hjælp af postnumre
- Geokod og kortlæg adresser til provinser og byer
- Berig kunderegistre med nøjagtige postnumre
Format & Levering
Filer er tilgængelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL formater.
Efter køb vil du modtage et downloadlink via e-mail. Filerne leveres i en komprimeret ZIP-arkiv.
Opdateringer & Support
Dit køb inkluderer én gratis dataopdatering inden for en måned efter anmodning.
Sikker Betaling
Betalinger er sikre og kan foretages via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.
Opdateret den 22. september 2026 | Se prøve data
Del
