vendor-unknown
Venezuela Postnummer & Adresse Database - Excel, CSV, SQL Download
Venezuela Postnummer & Adresse Database - Excel, CSV, SQL Download
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Venezuela Postnummer- & Adresse database - Alle 24 Bundesländer
Få adgang til en komplet postnummerdatabase for Venezuela med postnumre kortlagt til delstater, parishes, nabolag, byer, gader og adresser, hvor det er tilgængeligt. Ideel til adressevalidering, leveringsplanlægning, geokodning og analyser med fokus på postnumre.
✔ Øjeblikkelig download • ✔ Klar til brug • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøgle Data Dækning
- 499 postnumre
- 275 byer
- 275 gader
- 24 delstater
- Hyppigst forekommende gadenavn: Main Street (31.157 forekomster)
Tilgængelige Filer
Du kan købe ét eller flere af følgende datasæt afhængigt af dine behov:
- Delstatsfil - administrative delstater, parishes og nabolag
- Lokationsfil - byer og postnumre
- Gadekort - gadeniveau data med geokoder
- Adresser - udvalgte adresser, hvor husnumre er tilgængelige
Hver fil er tilgængelig som en prøvevisning inden køb.
Prøvefiler Forhåndsvisning
Udforsk prøve data fra hvert datasæt nedenfor. Du kan downloade den fulde prøvefil eller forhåndsvise et par rækker direkte.
Delstatsfil
| Landekode | Land | Region (Estado) | Parish (Parroquia) | Nabolag |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Santa Lucia | Barrio Santa Lucia Sector VI |
| VE | Venezuela | Estado Anzoategui | Parroquia Capital Juan Manuel Cajigal | Sector Cachapal |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia El Recreo | Urbanizacion Pinto Salinas |
Lokationsfil
| Landekode | Land | Region (Estado) | Parish (Parroquia) | Nabolag | By (Municipio) | Postnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Yaracuy | Parroquia Capital Peña | Urbanización Sabanita IV | Peña | 3203 |
| VE | Venezuela | Estado Portuguesa | Parroquia San Jose De La Montana | Sector Turencito | Guanare | 3357 |
| VE | Venezuela | Estado Tachira | Parroquia Libertador | Barrio Los Bancos | Libertador | 5002 |
Gadekort
| Landekode | Land | Region (Estado) | Parish (Parroquia) | Nabolag | By (Municipio) | Postnummer | Gade | Latitude | Longitude | Højde (m) | Geokodningsniveau | Nøjagtighedsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Lara | Parroquia El Cuji | Sector El Tural | Iribarren | 3001 | Main Street | 10.0751754 | -69.3197268 | 570 | POSTAL_CODE | 5000 |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia San Jose | Barrio 11 De Agosto | Libertador De Caracas | 1010 | Main Street | 10.5039922 | -66.9095971 | 907 | POSTAL_CODE | 5000 |
| VE | Venezuela | Distrito Capital | Parroquia San Juan | Urbanizacion Rotatoria | Caracas | 1020 | Main Street | 10.5060934 | -66.9146008 | 926 | CITY | 1000 |
Adresser
| Landekode | Land | Region (Estado) | Parish (Parroquia) | Nabolag | By (Municipio) | Postnummer | Gade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Aragua | Parroquia No Urbana Augusto Mijares | Urbanizacion Funda Villa | Zamora | 2126 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana Santa Rosa | Barrio Cesar Giron | Valencia | 2001 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Barinas | Parroquia Pedro Briceno Mendez | Sector La Ceiba | Ezequiel Zamora | 5210 | Main Street |
Prøvedata kun til forhåndsvisning.
Hvad Du Kan Gøre Med Disse Data
- Valider og standardiser postnumre i kunderegistre
- Optimer leveringsruter og sidste-mile logistik ved hjælp af postnumre
- Udfør geografisk analyse og rapportering på postnummerniveau
- Forbedr adresseautofuldførelse og geokodningsnøjagtighed for venezuelanske adresser
Format & Levering
Filer er tilgængelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL formater.
Efter køb vil du modtage et downloadlink via e-mail. Filene leveres i en komprimeret ZIP-arkiv.
Opdateringer & Support
Dit køb inkluderer én gratis dataopdatering inden for en måned efter anmodning.
Sikker Betaling
Betalinger er sikre og kan foretages via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.
Opdateret den 22. september 2026 | Se prøve data
Del
