vendor-unknown
Dominikanske Republik Postnummer Database - Excel, CSV, SQL Download
Dominikanske Republik Postnummer Database - Excel, CSV, SQL Download
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Postnummer- og adresse database for Den Dominikanske Republik - Alle 9 provinser
Få adgang til en komplet postnummer- og adressedatabase for Den Dominikanske Republik. Datasættet er organiseret efter provins og by, med postnumre, gader og tilgængelige adressepunkter klar til integration i applikationer, analyser, logistik og forretningsdrift.
✔ Øjeblikkelig download • ✔ Klar til brug • ✔ Ingen abonnement kræves
Nøgle Data Dækning
- 6 postnumre
- 18 byer
- 9 provinser
- Hyppigste gadenavn: Carretera Enriquillo (3 forekomster)
Tilgængelige Filer
Du kan købe ét eller flere af følgende datasæt afhængigt af dine behov:
- Regioner fil - administrative provinser og underopdelinger
- Lokationer fil - byer og postnumre
- Gader fil - gadeniveau data
- Adresser fil - adresse-niveau data (hvor det er tilgængeligt)
Hver fil er tilgængelig som en prøvevisning inden køb.
Prøvefiler Forhåndsvisning
Udforsk prøve data fra hvert datasæt nedenfor. Du kan downloade den fulde prøvefil eller forhåndsvise et par rækker direkte.
Regioner Fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Lokationer Fil
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Gader Fil
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer | Gade | Latitude | Longitude | Højde (m) | Geokodningsniveau | Nøjagtighedsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Adresser Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Prøvedata til forhåndsvisning kun.
Hvad Du Kan Gøre Med Disse Data
- Byg postnummer-drevne routing- og leveringssystemer
- Standardiser og berig kundeadresser med postnumre
- Udfør geografisk analyse på provins- og byniveau
- Forbedr logistik og sidste mil-planlægning med gade- og adresseprøver
Format & Levering
Filer er tilgængelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL formater.
Efter køb vil du modtage et downloadlink via e-mail. Filerne leveres i en komprimeret ZIP-arkiv.
Opdateringer & Support
Dit køb inkluderer én gratis dataopdatering inden for en måned efter anmodning.
Sikker Betaling
Betalinger er sikre og kan foretages via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.
Opdateret den 22. september 2026 | Se prøve data
Del
