vendor-unknown
Japans postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL download
Japans postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL download
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Japans Postnummer- & Adresse Database - Alle 47 Bundesländer
Få adgang til en komplet postnummerdatabase for Japan med tilknyttede byer, gader og adresse-niveau prøver. Klar til geokodning, leveringsruter, validering og analyse.
✔ Øjeblikkelig download • ✔ Klar til brug • ✔ Ingen abonnement nødvendig
Nøgle Data Dækning
- 120.046 postnumre
- 1.885 byer
- Hyppigste gade: Main street (124.084 forekomster)
- 47 præfekturer
Tilgængelige Filer
Du kan købe ét eller flere af følgende datasæt afhængigt af dine behov:
- Præfekturfiler - administrative præfekturer og underopdelinger
- Lokationsfiler - byer og postnumre
- Gadefiler - gadeniveau data med geokoordinater
- Adressefiler - adresse-niveau poster med husnumre (hvor tilgængeligt)
Hver fil er tilgængelig som en prøvevisning før køb.
Prøvefiler Forhåndsvisning
Udforsk prøve data fra hvert datasæt nedenfor. Du kan downloade den fulde prøvefil eller forhåndsvise et par rækker direkte.
Præfekturfiler
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Lokationsfiler
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Gadefiler
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer | Gade | Latitude | Longitude | Højde (m) | Geokodningsniveau | Nøjagtighedsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Adressefiler
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Prøvedata til forhåndsvisning kun.
Hvad Du Kan Gøre Med Disse Data
- Geokodning af postnumre til kortlægning og lokalitetstjenester
- Validering og standardisering af kundeadresser
- Optimering af leverings- og logistikruter ved hjælp af postnummerområder
- Udførelse af markeds- og dækningsområdeanalyser efter postnummer
Format & Levering
Filer er tilgængelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL formater.
Efter køb vil du modtage et downloadlink via e-mail. Filerne leveres i en komprimeret ZIP-arkiv.
Opdateringer & Support
Dit køb inkluderer én gratis dataopdatering inden for en måned efter anmodning.
Sikker Betaling
Betalinger er sikre og kan foretages via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel. Køb nu
Opdateret den 4. november 2026 | Se prøve data
Del
