1
/
af
1
vendor-unknown
Europa, Bedste vejkort med gader, komplet sæt
Europa, Bedste vejkort med gader, komplet sæt
Normalpris
$4,299.98 USD
Normalpris
Salgspris
$4,299.98 USD
Enhedspris
/
per
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Dette produkt er en downloadbar fil. Filen indeholder en liste over alle POSTNUMRE, byer og gader i dette land.
Den downloadbare fil indeholder 2496431 postnumre, 3077468 byer og 13855811 gader i Europa, tilgængelig i Excel, CSV eller SQL format.
En prøvefil er tilgængelig ved at klikke her
Dette produkt er en downloadbar fil i Excel, CSV eller SQL format, der indeholder en liste over alle postnumre, byer og gader i dette land. Dataene kan filtreres direkte i Excel og derefter sorteres efter kommuner og regioner i Europa.
Alt, hvad du behøver, kan findes i denne fil, inklusive de forskellige regionale niveauer, breddegrad, længdegrad og endda højde.
Den indeholder omkring 2496431 postnumre, 3077468 byer og 13855811 gader
Informationen præsenteres på en enkel og effektiv måde for enkelhed og genbrug. Tilgængelig i regnearksformat kan filen nemt åbnes med Excel.
Betalingen er sikker og kan foretages med kreditkort, PayPal-konto eller bankoverførsel.
Når købet er gennemført, vil du modtage en zip-fil via e-mail, som inkluderer en CSV-fil, XLS-fil og en XLSX-fil. Kontakt os, hvis du har brug for et andet format.
Dit køb er et engangskøb af en fil, der efter din anmodning kan opdateres en måned efter dit køb. Hvis du har brug for en opdatering efter dette, kontakt os.
tjek leverings- og refunderingspolitik her
Den downloadbare fil indeholder 2496431 postnumre, 3077468 byer og 13855811 gader i Europa, tilgængelig i Excel, CSV eller SQL format.
En prøvefil er tilgængelig ved at klikke her
Europa
Dette produkt er en downloadbar fil i Excel, CSV eller SQL format, der indeholder en liste over alle postnumre, byer og gader i dette land. Dataene kan filtreres direkte i Excel og derefter sorteres efter kommuner og regioner i Europa.
Alt, hvad du behøver, kan findes i denne fil, inklusive de forskellige regionale niveauer, breddegrad, længdegrad og endda højde.
Den indeholder omkring 2496431 postnumre, 3077468 byer og 13855811 gader
Informationen præsenteres på en enkel og effektiv måde for enkelhed og genbrug. Tilgængelig i regnearksformat kan filen nemt åbnes med Excel.
Betalingen er sikker og kan foretages med kreditkort, PayPal-konto eller bankoverførsel.
Når købet er gennemført, vil du modtage en zip-fil via e-mail, som inkluderer en CSV-fil, XLS-fil og en XLSX-fil. Kontakt os, hvis du har brug for et andet format.
Dit køb er et engangskøb af en fil, der efter din anmodning kan opdateres en måned efter dit køb. Hvis du har brug for en opdatering efter dette, kontakt os.
| Land | Gade | By | Postnummer | Prøvefil |
|---|---|---|---|---|
| Ålandsøerne | 0 | 0 | 0 | Download |
| Albanien | 118 | 75 | 72 | Download |
| Andorra | 1340 | 49 | 7 | Download |
| Østrig | 141869 | 20463 | 2238 | Download |
| Hviderusland | 19263 | 2459 | 1273 | Download |
| Belgien | 125754 | 3016 | 1113 | Download |
| Bosnien & Herzegovina | 148 | 112 | 55 | Download |
| Bulgarien | 323 | 202 | 169 | Download |
| Kroatien | 526 | 0 | 226 | Download |
| Cypern | 0 | 0 | 0 | Download |
| Tjekkiet | 87884 | 4494 | 2194 | Download |
| Danmark | 124620 | 11530 | 1124 | Download |
| Estland | 341143 | 5528 | 5449 | Download |
| Færøerne | 1677 | 117 | 117 | Download |
| Finland | 305630 | 3495 | 3013 | Download |
| Frankrig | 3908321 | 47906 | 6601 | Download |
| Tyskland | 1194793 | 15527 | 8181 | Download |
| Gibraltar | 218 | 1 | 1 | Download |
| Grækenland | 972 | 613 | 333 | Download |
| Guernsey | 2478 | 2139 | 1945 | Download |
| Ungarn | 2903 | 663 | 588 | Download |
| Island | 16370 | 145 | 128 | Download |
| Irland | 42914 | 4535 | 210 | Download |
| Manø | 4530 | 3774 | 3738 | Download |
| Italien | 625684 | 8831 | 4484 | Download |
| Jersey | 1402 | 1402 | 1313 | Download |
| Letland | 180854 | 6986 | 694 | Download |
| Liechtenstein | 862 | 13 | 13 | Download |
| Litauen | 72894 | 33003 | 15153 | Download |
| Luxembourg | 9167 | 4424 | 2265 | Download |
| Malta | 22171 | 37564 | 18032 | Download |
| Moldova | 5612 | 228 | 493 | Download |
| Monaco | 191 | 9 | 1 | Download |
| Montenegro | 54 | 0 | 28 | Download |
| Holland | 475394 | 468070 | 468039 | Download |
| Nordmakedonien | 104 | 70 | 37 | Download |
| Norge | 93266 | 3072 | 2967 | Download |
| Polen | 275062 | 29523 | 19906 | Download |
| Portugal | 268175 | 204590 | 169712 | Download |
| Rumænien | 42795 | 24559 | 24392 | Download |
| Rusland | 1744855 | 313228 | 37194 | Download |
| San Marino | 1200 | 12 | 10 | Download |
| Serbien | 247 | 118 | 91 | Download |
| Seychellerne | 2 | 0 | 0 | Download |
| Slovakiet | 979 | 541 | 404 | Download |
| Slovenien | 60 | 0 | 28 | Download |
| Spanien | 1031913 | 56918 | 10608 | Download |
| Svalbard & Jan Mayen | 0 | 0 | 0 | Download |
| Sverige | 258473 | 10636 | 10474 | Download |
| Schweiz | 153590 | 6740 | 3213 | Download |
| Ukraine | 83985 | 22200 | 12305 | Download |
| Storbritannien | 2183026 | 1717888 | 1655800 | Download |
| Wallis & Futuna | 0 | 0 | 0 | Download |
Del
