vendor-unknown
Australiens postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL download
Australiens postnummer- og adresse database - Excel, CSV, SQL download
Kunne ikke indlæse afhentningsmuligheder
Australiens Postnummer- & Adresse Database - Alle 9 stater & territorier
Få adgang til et komplet og struktureret datasæt centreret omkring postnumre for Australien, med understøttende by-, gade- og adresseoplysninger. Klar til brug for postopslagstjenester, analyser, logistik og forretningsintelligens.
✔ Øjeblikkelig download • ✔ Klar til brug • ✔ Ingen abonnement kræves
Nøgle Data Dækning
- 514.081 gader
- 482.111 adresser
- 13.973 byer
- 2.641 postnumre
- 9 stater & territorier
- Hyppigste gadenavn: George Street (565 forekomster)
Tilgængelige Filer
Du kan købe ét eller flere af følgende datasæt afhængigt af dine behov:
- Regioner fil - administrative stater og territorier
- Lokationer fil - byer og postnumre
- Gader fil - gadeniveau data
- Adresser fil - husnummererede adresser
Hver fil er tilgængelig som en prøvevisning før køb.
Prøvefiler Forhåndsvisning
Udforsk prøve data fra hver datasæt nedenfor. Du kan downloade den fulde prøvefil eller forhåndsvise et par rækker direkte.
Regioner Fil
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | New South Wales | Illawarra | Wollongong | - |
| AU | Australia | Western Australia | Perth | Mosman Park | - |
| AU | Australia | Western Australia | Wheatbelt | Northam | - |
Lokationer Fil
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer |
|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | Queensland | West Rockhampton | 4700 |
| AU | Australia | New South Wales | North Gosford | 2250 |
| AU | Australia | Victoria | Deans Marsh | 3235 |
Gader Fil
| Landekode | Land | Region | By | Postnummer | Gade | Latitude | Longitude | Højde (m) | Geokodningsniveau | Nøjagtighedsradius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | New South Wales | Karuah | 2324 | Mill Hill Close | -32.632954 | 151.998455 | 8 | STREET | 50 |
| AU | Australia | Queensland | Bowen | 4805 | Kent Street | -20.008358 | 148.233022 | 3 | STREET | 50 |
| AU | Australia | Victoria | Keysborough | 3173 | Bavadia Place | -38.0053607 | 145.1674069 | 8 | CITY | 1000 |
Adresser Fil
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia | Victoria | Ripplebrook | 3818 | Murray Road | -38.194237 | 145.739431 | 114 | |
| AU | Australia | Victoria | Meredith | 3333 | Coopers Road | -37.866009 | 143.967119 | 341 | |
| AU | Australia | Western Australia | Jurien Bay | 6516 | Sailfish Way | -30.399037 | 115.068933 | 59 |
Prøvedata kun til forhåndsvisning.
Hvad Du Kan Gøre Med Dette Data
- Valider og normaliser postnumre ved indtastning
- Byg hurtige postnummeropslag og autofuldførelse
- Berig kunderegistre med by- og postnummerdata
- Optimer ruteplanlægning og levering ved hjælp af gade- og postnummerdækning
- Udfør geografisk analyse på postnummerniveau
Format & Levering
Filer er tilgængelige i CSV, Excel (XLSX) og SQL formater.
Efter køb vil du modtage et downloadlink via e-mail. Filene leveres i en komprimeret ZIP-arkiv.
Opdateringer & Support
Dit køb inkluderer én gratis dataopdatering inden for en måned efter anmodning.
Sikker Betaling
Betalinger er sikre og kan foretages via kreditkort, PayPal eller bankoverførsel.
Opdateret den 7. november 2026 | Se prøve data
Del
