vendor-unknown
Databáze poštovních kódů a adres Singapur - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů a adres Singapur - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Singapurský poštovní kód a databáze adres - Všechny 5 regionů
Získejte kompletní databázi poštovních kódů a adres pro Singapur. Dataset obsahuje poštovní kódy, města, regiony, ulice a jednotlivé adresy, kde jsou dostupné. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 130 217 poštovních kódů
- 12 385 adres
- 1 měst
- 5 regionů
- Nejčastější ulice: East Coast Road (528 výskytů)
Dostupné soubory
Podle svých potřeb si můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů:
- Soubory regionů - správní regiony a podregiony
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulic s souřadnicemi
- Soubory adres - jednotlivé adresy (kde jsou dostupné)
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete si stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | District 19 | - | - |
| SG | Singapore | North East | District 27 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 09 | - | - |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South East | Singapore | 417200 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 731676 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 568210 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 648591 | Westwood Terrace | 1.353968 | 103.698421 | 15 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 807003 | Seletar Road | 1.386703 | 103.868439 | 25 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 207713 | Syed Alwi Road | 1.308951 | 103.856286 | 11 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Číslo | Šířka | Délka | Výška (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | Central | Singapore | 160060 | Seng Poh Lane | 1.284448 | 103.832967 | 14 | |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 487784 | Peakville Avenue | Peakview Estate | 1.332447 | 103.944696 | 4 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 457957 | Greenfield Drive | Frankel Estate | 1.312886 | 103.917979 | 18 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet směrovací a doručovací systémy založené na poštovních kódech
- Ověřovat a obohacovat zákaznické adresy
- Provádět geografickou a demografickou analýzu podle regionu
- Integrovat vyhledávání poštovního kódu do e-commerce a CRM systémů
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
