vendor-unknown
Databáze poštovních kódů a adres Bermuda - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů a adres Bermuda - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Bermudský poštovní kód a databáze adres - Všechny 11 okresů
Přístup ke kompletní a strukturované databázi měst, poštovních kódů, okresů, ulic a adresních dat pro Bermudu. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Žádná předplatná nejsou nutná
Klíčové pokrytí dat
- 1 589 ulic
- 1 589 adres
- 11 měst
- 80 poštovních kódů
- 11 okresů
- Nejčastější ulice: Middle Road - 38 výskytů
Dostupné soubory
Podle svých potřeb si můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů:
- Soubory regionů - správní okresy a pododdělení
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulic
- Soubory adres - čísla domů a geokódované adresy
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Devonshire | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
| BM | Bermuda | Hamilton | - | - | - |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Okres | Město | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | DV 04 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 08 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Okres | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 04 | Pinetree Avenue | 32.261190 | -64.825572 | 32 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Paget | Paget Parish | PG 05 | Stowe Hill | 32.287685 | -64.772396 | 43 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 03 | Middle Road | 32.262246 | -64.819052 | 12 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Hamilton | Hamilton | FL 04 | Studio Lane | 32.327206 | -64.740772 | 9 | |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | HS 01 | Turtle Island | 32.322527 | -64.715366 | 42 | |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 09 | St. John's Road | 32.301255 | -64.790042 | 20 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet lokalizační služby řízené poštovními kódy
- Obohatit svou databázi zákazníků o poštovní kódy a adresy
- Provádět geografickou a doručovací analýzu podle okresů
- Zlepšit logistiku a doručení na poslední míli pomocí poštovních kódů
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
