vendor-unknown
Indická poštovní směrovací čísla a databáze adres ke stažení v Excelu, CSV a SQL
Indická poštovní směrovací čísla a databáze adres ke stažení v Excelu, CSV a SQL
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Indická poštovní směrovací číslo a databáze adres - Všechny 32 státy a území
Stáhnout ukázkovou sadu dat • Koupit nyní
Přístup k úplné a strukturované databázi poštovních směrovacích čísel a adres pro Indii. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 2 036 poštovních kódů
- 3 009 měst
- MDR - 63 výskytů
- 32 států a území
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů podle svých potřeb:
- Soubory regionů - správní státy a pododdíly
- Soubory lokalit - města a poštovní směrovací čísla
- Soubory ulic - data na úrovni ulice
- Soubory adres - úplné záznamy adres tam, kde jsou k dispozici
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Haryana | Shahbad | ||
| IN | India | Rajasthan | Sri Dungargarh Tehsil | ||
| IN | India | Maharashtra | Patoda |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní směrovací číslo |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Maharashtra | Dindori | |
| IN | India | Chhattisgarh | Shamtara | |
| IN | India | Haryana | Jhumpa Khurd | 127046 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní směrovací číslo | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Meerut | 250001 | MDR34W | 29.008410 | 77.616838 | 227 | STREET | 50 |
| IN | India | Kerala | Chengalam | 686585 | Chengalam-Kochukottaram Road | 9.639788 | 76.700806 | 71 | STREET | 50 |
| IN | India | Uttar Pradesh | Prayagraj | 211001 | Grand Trunk Road | 25.448499 | 81.745058 | 102 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Uttar Pradesh | Rampur | 244901 | MDR53W | 28.774804 | 79.018741 | 190 | |
| IN | India | Andhra Pradesh | Animiganipalli | Kuppam - Patchur Road | 12.723262 | 78.357244 | 681 | ||
| IN | India | Karnataka | Hiresindogi | SH23 | 15.285897 | 76.068389 | 517 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet aplikace založené na lokalitách
- Obohatit databázi svých zákazníků
- Provádět geografickou analýzu
- Zlepšovat logistiku a doručovací systémy
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
