Poštovní směrovací čísla a ZIP kódy na Srí Lance - formát, seznam a příklady
Sri Lanka poštovní kódy - formát, struktura a příklady podle provincie

Přístup ke strukturovaným údajům o poštovních směrovacích číslech Srí Lanky, včetně provincií, okresů, měst, poštovních kódů a záznamů na úrovni ulice a adresy. Navrženo pro podniky, analytiku, logistiku, obohacování dat a aplikace založené na lokalitě.
Zobrazit ukázkové soubory | Získat kompletní dataset
Přehled datasetu
PostcodeZip poskytuje připravenou databázi pokrývající 2 108 ulic ve 2 108 městech a 2 109 poštovních kódech v 9 provinciích Srí Lanky.
Nejčastější ulice: Main Street (2 111 výskytů).
- 2 108 ulic
- 2 108 měst
- 2 109 poštovních kódů
- 9 provincií
- 25 okresů
Na co lze tento data set využít
- Ověření a čištění poštovních kódů
- Automatické doplňování formulářů a vyhledávacích polí
- Analýza a reportování na základě lokality podle provincie, okresu, města nebo poštovního kódu
- Obohacení databází a shoda zákaznických záznamů
- Logistika, doručení a plánování tras pomocí poštovních kódů
- Geografické aplikace, mapovací nástroje a služby založené na lokalitě
Dostupné soubory
V závislosti na vašem projektu si můžete vybrat jeden nebo více z následujících souborů:
- Soubory regionů - provincie a okresy (správní členění)
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - údaje o ulicích s geokódováním
- Soubory adres - záznamy na úrovni adres s názvy ulic a poštovními kódy
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázky souborů
Stáhněte si ukázkový soubor nebo si prohlédněte několik řádků před nákupem.
Soubory regionů
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Město | Město (Sinhala) | Město (Tamil) | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Weuda | වෑඋඪ | வேஉட | 60080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Nuwara Eliya | නුවරඑළිය | நுவரெலியா | Nishshanka Uyana | නිශ්ශංක උයන | நிஸ்ஸங்க | 22075 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை | Barawakumbuka | බරව කුඹුක | பரவாகும்புக | 82110 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Město | Město (Sinhala) | Město (Tamil) | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací rádius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Kiwula | කිවුල | கிவுல | 21042 | Main Street | NOT_AVAILABLE | ||||
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Ja-Ela | ජා ඇල | ஜா-எல | 11350 | Main Street | 7.0793775 | 79.8907632 | 6 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை | Dedugala | දේදුගල | தேதுகல | 71237 | Main Street | 7.0979913 | 80.4010133 | 374 | CITY | 1000 |
Soubory adres
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Město | Město (Sinhala) | Město (Tamil) | Poštovní kód | Ulice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Walgammulla | වල්ගම්මුල්ල | வல்கம்முல்ல | 11146 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Rakwana | රක්වාන් | இறக்குவானை | 70300 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Ampara | අම්පාර | அம்பாரறை | Rajagalatenna | රජගලතැන්න | றஜகலதன்னஅபற | 32068 | Main Street |
Ukázková data pouze pro náhled.
Proč je tento dataset užitečný
Tato databáze usnadňuje práci s poštovními kódy a lokalitami Srí Lanky ve strukturovaném formátu. Pomáhá standardizovat zadávání poštovních kódů, zlepšovat vyplňování formulářů, shodovat se s existujícími zákaznickými záznamy a podporovat analýzy podle provincie, okresu, města nebo poštovního kódu.
Je také užitečný pro týmy vytvářející aplikace, které spoléhají na skutečná data o poštách a lokalitách, včetně CRM systémů, adresářů firem, systémů doručení, mapovacích nástrojů a reportovacích platforem.
Struktura dat
V závislosti na vybraném souboru může dataset obsahovat následující pole:
- Kód země
- Název země
- Provincie
- Okres
- Město
- Poštovní kód
- Ulice
- Šířka
- Délka
- Výška (m)
- Úroveň geokódování
- Ověřovací rádius (m)
Formáty a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel, SQL a XML, podle vybraného produktu.
Po zakoupení jsou vaše soubory doručeny v keši ke stažení a lze je používat ihned.
Aktualizace a nákup
Toto je jednorázový nákup. Dataset je pravidelně udržován; aktualizace mohou být dostupné na požádání. Aktualizováno dne 22. září 2026.