vendor-unknown
Databáze poštovních kódů Dominikánské republiky - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů Dominikánské republiky - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Poštovní kód a databáze adres Dominikánské republiky - Všechny 9 provincií
Získejte kompletní databázi poštovních kódů a adres pro Dominikánskou republiku. Dataset je organizován podle provincie a města, s poštovními kódy, ulicemi a dostupnými body adres, připravenými k integraci do aplikací, analytiky, logistiky a podnikových operací.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 6 poštovních kódů
- 18 měst
- 9 provincií
- Nejčastější název ulice: Carretera Enriquillo (3 výskytů)
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více z následujících datasetů podle svých potřeb:
- Soubory regionů - správní provincie a pododdělení
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulic
- Soubory adres - data na úrovni adres (kde jsou dostupná)
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | ||
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Luperón |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 48000 |
| DO | Dominican Republic | Independencia | El Limón | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Este | 19.809739 | -70.714669 | 17 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | Carretera Vicente Noble - Tamayo | 18.395336 | -71.185387 | 32 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera Cruce de Ocoa - San José de Ocoa | 18.395063 | -70.465094 | 192 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Azua | Las Yayas De Viajama | Carretera Las Yayas - Viajama | 18.626922 | -70.911647 | 380 | ||
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 | Autopista Juan Pablo Duarte | 19.814602 | -71.588484 | 11 | |
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | Carretera Tamayo - Batey 4 | 18.393065 | -71.250016 | 11 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet směrovací a doručovací systémy řízené poštovními kódy
- Standardizovat a obohacovat zákaznické adresy pomocí poštovních kódů
- Provádět geografickou analýzu na úrovni provincií a měst
- Zlepšovat logistiku a plánování poslední míle s ukázkami ulic a adres
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 22. září 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
