vendor-unknown
Ukrajinská databáze poštovních kódů a adres - Excel, CSV, SQL ke stažení
Ukrajinská databáze poštovních kódů a adres - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Ukrajinské poštovní směrovací číslo a databáze adres - Všechny 26 oblastí
Přístup ke kompletnímu a strukturovanému souboru s poštovními směrovacími čísly, městy, ulicemi a adresami pro Ukrajinu. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 75 110 ulic
- 11 636 měst
- 11 638 poštovních směrovacích čísel
- 26 oblastí
- Nejčastější ulice: Центральна вулиця (1 068 výskytů)
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více následujících souborů podle svých potřeb:
- Soubory oblastí - správní oblasti a pododdělení
- Soubory lokalit - města a poštovní směrovací čísla
- Soubory ulic - údaje na úrovni ulic s geokódováním
- Soubory adres - jednotlivé adresní body (kde jsou dostupné)
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého souboru níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory oblastí
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Mykolaiv Raion | Stankivtsi Rural Council | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Yenakiieve Municipality | ||
| UA | Ukraine | Chernivtsi Oblast | Zalishchyky Raion |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Oblast | Město | Poštovní směrovací číslo |
|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Lviv Oblast | Kavske | 82420 |
| UA | Ukraine | Zhytomyr Oblast | Dibrova | 11546 |
| UA | Ukraine | Kharkiv Oblast | Pavlivka | 62133 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Oblast | Město | Poštovní směrovací číslo | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Tomakivka | 53500-53504 | Н-23 | 47.789059 | 34.741096 | 27 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Миколаївка | 41854 | Parkova Street | 50.924640 | 34.371677 | 157 | STREET | 50 |
| UA | Ukraine | Ternopil Oblast | Borshchiv City Council | 48700 | Nova Street | 48.810145 | 26.030028 | 266 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA | Ukraine | Dnipropetrovsk Oblast | Pokrovske | 53600-53604 | Патріотів України вулиця | 47.994917 | 36.250040 | 114 | |
| UA | Ukraine | Sumy Oblast | Pidstavky | 42535 | Т-19-13 | 50.524434 | 34.050084 | 116 | |
| UA | Ukraine | Donetsk Oblast | Sviatohirsk | 84100-84129 | Zaporizka Street | 49.048318 | 37.586436 | 72 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Ověřit a standardizovat poštovní směrovací čísla pro zadávání adres a doručení
- Obohatit zákaznické záznamy o informace o městě a oblasti
- Provádět geografickou analýzu a segmentaci trhu na základě poštovních směrovacích čísel
- Optimalizovat trasování a doručení spárováním adres s poštovními čísly a ulicemi
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 22. září 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
