vendor-unknown
Databáze poštovních kódů a adres Srí Lanky - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů a adres Srí Lanky - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Poštovní směrovací číslo a databáze adres Srí Lanka - Všechny 9 provincií
Získejte kompletní databázi poštovních směrovacích čísel pro Srí Lanku s propojenými odkazy na města, okresy, provincie a ulice. Ideální pro validaci, geokódování, logistiku a analytiku - poštovní směrovací čísla jsou centrální datovou sadou.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 2 109 poštovních kódů
- 2 108 měst
- 2 108 ulic
- 9 provincií
- 25 okresů
- Nejčastější ulice: Main Street - 2 111 výskytů
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více z následujících datasetů podle svých potřeb:
- Soubory regionů - provincie a okresy
- Soubory lokalit - města a poštovní směrovací čísla
- Soubory ulic - data na úrovni ulice
- Soubory adres - data na úrovni adresy (kde jsou dostupná)
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každé datové sady níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Město | Město (Sinhala) | Město (Tamil) | Poštovní směrovací číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Město | Město (Sinhala) | Město (Tamil) | Poštovní směrovací číslo | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Soubory adres
| Kód země | Země | Provincie | Okres | Okres (Sinhala) | Okres (Tamil) | Město | Město (Sinhala) | Město (Tamil) | Poštovní směrovací číslo | Ulice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co s těmito daty můžete dělat
- Validovat a doplňovat poštovní směrovací čísla Srí Lanky při pokladně
- Geokódovat adresy a mapovat doručovací zóny podle poštovního směrovacího čísla
- Zlepšit plánování tras a logistiku poslední míle pomocí propojení ulic a poštovních kódů
- Obohatit zákaznické záznamy o město, okres a provincii spojené s každým poštovním směrovacím číslem
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPal nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
