vendor-unknown
Databáze poštovních kódů a adres Bermuda - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů a adres Bermuda - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Bermudský poštovní kód a databáze adres - Všechny 11 okresů
Přístup ke kompletní a strukturované databázi měst, poštovních kódů, okresů, ulic a adresních dat pro Bermudu. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Žádná předplatná nejsou nutná
Klíčové pokrytí dat
- 1 589 ulic
- 1 589 adres
- 11 měst
- 80 poštovních kódů
- 11 okresů
- Nejčastější ulice: Middle Road - 38 výskytů
Dostupné soubory
Podle svých potřeb si můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů:
- Soubory regionů - správní okresy a pododdělení
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulic
- Soubory adres - čísla domů a geokódované adresy
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Paget | - | - | - |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Okres | Město | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Saint George's | St. George's Parish | DD 01 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 01 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Okres | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Sandys | Sandys Parish | MA 02 | Pinetree Lane | 32.301253 | -64.863425 | 26 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 04 | Inghams Vale | 32.304674 | -64.799499 | 0 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Hamilton | Hamilton Parish | CR 04 | Blue Hole Hill | 32.350802 | -64.712648 | 17 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 03 | Riviera Crescent | 32.256670 | -64.827102 | 44 | |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Crow Valley | 32.315746 | -64.742630 | 13 | |
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 01 | Cheriton Lane | 32.304508 | -64.808433 | 23 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet lokalizační služby řízené poštovními kódy
- Obohatit svou databázi zákazníků o poštovní kódy a adresy
- Provádět geografickou a doručovací analýzu podle okresů
- Zlepšit logistiku a doručení na poslední míli pomocí poštovních kódů
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 16. říjen 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
