vendor-unknown
Databáze poštovních kódů a adres v Rumunsku - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů a adres v Rumunsku - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Rumunské PSČ a databáze adres - Všechny 41 kraje
Přístup ke kompletnímu a strukturovanému datasetu měst, PSČ, ulic a adresních dat pro Rumunsko. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 28 512 ulic
- 49 měst
- 24 392 PSČ
- 41 krajů (Județ)
- 326 poštovních podjednotek (Subunitate Poștală)
- Strada Ștefan cel Mare - 104 výskytů
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více z následujících datasetů podle svých potřeb:
- Soubory regionů - správní kraje a poštovní podjednotky
- Soubory lokalit - města a PSČ
- Soubory ulic - data na úrovni ulic s geokódováním
- Soubory adres - jednotlivé adresy (kde jsou dostupné)
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo přímo zobrazit několik řádků.
Soubory regionů
| Kód země | Země | Region1 (Judet) | Region2 (Subunitate Poștală) |
|---|---|---|---|
| RO | Romania | Argeș | Piteşti 6 - Ghişeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Argeș | Piteşti 5 - Ghişeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Arad | Arad 1 - Ghișeu 4 Ghiseu |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region1 (Judet) | Region2 (Subunitate Poștală) | Město (Localitate) | PSČ (Cod Poștal) |
|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Suceava | Suceava 1 Oficiu | Suceava | 720036 |
| RO | Romania | București | București 11 | București | 022716 |
| RO | Romania | București | București 12 | București | 010773 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region1 (Judet) | Region2 (Subunitate Poștală) | Město (Localitate) | PSČ (Cod Poștal) | Ulice (Strada) | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Vrancea | Focşani 1 - Ghişeu 4 Ghiseu | Focșani | 620084 | Strada Timiș | 45.7003442 | 27.1763471 | 60 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 72 | București | 032316 | Strada Mărului | 44.4058221 | 26.1659595 | 63 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 15 | București | 030061 | Strada Blănari | 44.4324759 | 26.1017808 | 89 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Kód země | Země | Region1 (Judet) | Region2 (Subunitate Poștală) | Město (Localitate) | PSČ (Cod Poștal) | Ulice (Strada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Cluj | Cluj-Napoca 15 Oficiu | Cluj-Napoca | 400687 | Strada Groapa Moșului |
| RO | Romania | Olt | Slatina 2 Oficiu | Slatina | 230079 | Strada Lipatti Dinu bl. 1 |
| RO | Romania | București | București 82 | București | 041794 | Strada Aliorului |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet služby vyhledávání a ověřování s povědomím o PSČ
- Obohacovat zákaznické záznamy o PSČ a krajové informace
- Provádět zónování doručení a optimalizaci logistiky
- Provádět geografické analýzy a plánování území pomocí hranic PSČ
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPal nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
