vendor-unknown
Databáze poštovních kódů a adres Nikaraguy - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů a adres Nikaraguy - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Nikaragua PSČ a databáze adres - Všechny 15 okresů
Stáhnout ukázkový soubor dat ; Koupit nyní
Získejte kompletní databázi PSČ a adres pro Nikaraguu. PSČ jsou hlavní datovou sadou a jsou propojena s městy, okresy, ulicemi a adresami, aby podpořily geokódování, logistiku a analytiku.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Žádná předplatná nejsou nutná
Klíčové pokrytí dat
- 62 PSČ
- 100 měst
- Nejčastější ulice: Carretera Panamericana Norte (5 výskytů)
- 15 okresů
Dostupné soubory
Podle svých potřeb si můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů:
- Soubor regionů 6 správních okresů a pododdělení
- Soubor lokalit 6 měst a PSČ
- Soubor ulic 6 dat na úrovni ulic
- Soubor adres 6 lokalit na úrovni adres (kde je dostupné)
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každé sady níže. Můžete si stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubor regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NI | Nicaragua | Leon | Nagarote (Municipio) | ||
| NI | Nicaragua | Chinandega | |||
| NI | Nicaragua | Estelí | San Juan de Limay (Municipio) |
Soubor lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | PSČ |
|---|---|---|---|---|
| NI | Nicaragua | Carazo | La Trinidad | 46300 |
| NI | Nicaragua | North Carribean Coast Autonomous Region | San Pablo | 71000 |
| NI | Nicaragua | North Carribean Coast Autonomous Region | Kambla | 71000 |
Soubor ulic
| Kód země | Země | Region | Město | PSČ | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | Nicaragua | Boaco | San José de Los Remates | 52500 | 4a Avenida SO | 12.595000 | -85.764638 | 690 | STREET | 50 |
| NI | Nicaragua | Boaco | San Felipe | 52100 | NIC-17 | 12.673569 | -85.106925 | 394 | STREET | 50 |
| NI | Nicaragua | South Atlantic Autonomous Region | La Esperanza | 82300 | Calle Hospital | 12.196169 | -84.280911 | 19 | STREET | 50 |
Soubor adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI | Nicaragua | Boaco | Santa Lucia | 52200 | Calle Central | 12.530084 | -85.715170 | 568 | |
| NI | Nicaragua | South Atlantic Autonomous Region | La Esperanza | 82300 | Carretera al Rama | 12.191680 | -84.308274 | 38 | |
| NI | Nicaragua | Jinotega | La Concordia | 66300 | Carretera La Concordia - Miraflor | 13.187291 | -86.182900 | 907 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet vyhledávací a validační služby založené na PSČ
- Obohatit zákaznické záznamy o PSČ propojená s městy a okresy
- Provádět geografickou a doručovací analýzu pomocí PSČ
- Zlepšit trasování, logistiku a poslední míli doručení podle PSČ
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 13. říjen 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
