vendor-unknown
Malajsijský poštovní kód a databáze adres ke stažení v Excel, CSV, SQL
Malajsijský poštovní kód a databáze adres ke stažení v Excel, CSV, SQL
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Malajsijský poštovní kód a databáze adres - Všechny 16 států a federálních teritorií
Získejte kompletní a strukturovaná data o městech, poštovních směrovacích číslech, ulicích a adresách pro Malajsii. Připravené k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez nutnosti předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 53 919 ulic
- 53 919 adres
- 437 měst
- 2 756 poštovních směrovacích čísel
- 16 států a federálních teritorií
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů podle svých potřeb:
- Soubory regionů - správní státy a federální teritoria
- Soubory lokalit - města a poštovní směrovací čísla
- Soubory ulic - data na úrovni ulice s souřadnicemi
- Soubory adres - kompletní adresy s čísly domů a souřadnicemi
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete si stáhnout celý ukázkový soubor nebo přímo zobrazit několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kuala Krai | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Saratok | - | - |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní směrovací číslo |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93514 |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50706 |
| MY | Malaysia | Pahang | Karak | 28620 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní směrovací číslo | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací rádius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Pelabuhan Klang | 42000 | Jalan Cengkeh | 3.018613 | 101.421731 | 5 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Tampin | 73000 | Kampung Gadek | 2.489791 | 102.237745 | 65 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30250 | Jalan Mohd Naseh | 4.579426 | 101.089109 | 47 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40300 | Jalan Subang Utama 8A | 3.073413 | 101.581041 | 13 | |
| MY | Malaysia | Perak | Tanjong Malim | 35900 | Taman Hijau 2 Ketoyong | 3.688494 | 101.522180 | 45 | |
| MY | Malaysia | Johor | Ulu Tiram | 81800 | Kampung AC Batu 18 | 1.596044 | 103.807986 | 46 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet směrovací a doručovací systémy s povědomím o poštovních kódech
- Obohatit databázi zákazníků o poštovní kódy a detaily adres
- Provádět geografickou a demografickou analýzu podle státu
- Ověřovat adresy a zlepšovat přesnost doručení pošty
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
