vendor-unknown
Řecká databáze poštovních kódů a adres - Excel, CSV, SQL ke stažení
Řecká databáze poštovních kódů a adres - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Poštovní kódy a databáze adres v Řecku - Všechny 7 regiony
Přístup ke kompletnímu a strukturovanému datasetu poštovních kódů, měst, ulic a adres v Řecku. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 315 poštovních kódů
- 543 měst
- 7 regionů
- Athens - Thessaloniki - Evzonoi - 10 výskytů
Dostupné soubory
Podle svých potřeb si můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů:
- Soubory regionů - správní regiony a podregiony
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulice
- Soubory adres - adresy s číslem domu
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázky souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete si stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet služby vyhledávání a ověřování na základě poštovního kódu
- Obohacovat zákaznické adresy o poštovní kód a město
- Provádět geografickou analýzu a mapování oblastí podle regionu
- Zlepšovat trasování, logistiku a doručení na poslední míli pomocí dat na úrovni ulice
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPal nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
