vendor-unknown
Databáze poštovních kódů Bosny a Hercegoviny - Excel, CSV, SQL ke stažení
Databáze poštovních kódů Bosny a Hercegoviny - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Poštovní kódy a databáze adres Bosna a Hercegovina - Všechny 2 entity
Stáhnout ukázkový dataset • Koupit nyní
Získejte kompletní a strukturovaný dataset měst, poštovních kódů, ulic a adresních dat pro Bosnu a Hercegovinu. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Žádná předplatná nejsou nutná
Klíčové pokrytí dat
- 56 poštovních kódů
- 196 měst
- 2 entity
- Nejčastější ulice: M-6 (7 výskytů)
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více z následujících datasetů podle svých potřeb:
- Soubory regionů - správní entity a pododdělení
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulice s souřadnicemi
- Soubory adres - jednotlivé adresy s souřadnicemi
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica-Doboj Canton | Vares municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | City of Bihać | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Tuzla Canton | Banovici municipality |
Soubory lokalit
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Slatina | 77220 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Petrovići | 71340 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krnja Jela |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Krupac | R-435 | 43.500797 | 18.031090 | 1096 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Klisa | 77206 | R 408 | 44.613680 | 16.069565 | 333 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Podosoje | R-431 | 42.914981 | 18.370979 | 719 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Jaruške Gornje | Jaruske | 44.441160 | 18.413836 | 441 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Japica Brdo | 77220 | Klen | 44.965198 | 15.948916 | 395 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Gornji Bučik | 75290 | Bucik | 44.439945 | 18.524973 | 376 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet aplikace založené na lokalitách
- Obohatit svou databázi zákazníků
- Provádět geografickou analýzu
- Zlepšovat logistiku a doručovací systémy
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPal nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
