vendor-unknown
Španělská databáze poštovních kódů a adres - Excel, CSV, SQL ke stažení
Španělská databáze poštovních kódů a adres - Excel, CSV, SQL ke stažení
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Španělský poštovní kód a databáze adres - Všechny 19 autonomních oblastí
Přístup ke kompletní databázi poštovních kódů pro Španělsko, obsahující poštovní kódy jako primární klíč spolu s městy, ulicemi a záznamy adres. Připraveno k použití pro ověřování poštovních údajů, optimalizaci doručení, analytiku a lokalizační služby.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Žádná předplatná nejsou nutná
Klíčové pokrytí dat
- 10 839 poštovních kódů
- 1 129 331 ulic
- 105 984 adres
- 44 845 měst
- 19 autonomních komunit
- Nejčastější ulice: Calle Iglesia (2 948krát)
Dostupné soubory
Podle svých potřeb si můžete zakoupit jeden nebo více následujících datasetů:
- Soubor regionů - správní autonomní oblasti a jejich pododdíly
- Soubor lokalit - města a poštovní kódy
- Soubor ulic - data na úrovni ulice
- Soubor adres - záznamy na úrovni adres s čísly domů
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každého datasetu níže. Můžete si stáhnout celý ukázkový soubor nebo si přímo prohlédnout několik řádků.
Soubor regionů
| Kód země | Země | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Aragón | Zaragoza | Ribera Baja del Ebro | Escatrón |
| ES | Spain | Islas Canarias | Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |
| ES | Spain | Andalucía | Almería | Poniente Almeriense | Roquetas de Mar |
Soubor lokalit
| Kód země | Země | Region | Region2 | Region3 | Region4 | Město | Poštovní kód | Šířka | Délka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Galicia | A Coruña | La Barcala | Negreira | Broño | 15838 | 42.931740 | -8.792742 |
| ES | Spain | Andalucía | Huelva | Costa Occidental de Huelva | Cartaya | El Portil | 21459 | 37.216197 | -7.070284 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Boborás | Boborás | 32514 | 42.410082 | -8.178746 |
Soubor ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Villarrín de Campos | 49137 | Diseminado Diseminados | 41.793202 | -5.640643 | 679 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villamoratiel de las Matas | 24339 | Calle Majada | 42.397489 | -5.298504 | 845 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Islas Baleares | Cala San Esteban | 07720 | Camí de sa Guatlera | 39.855624 | 4.293979 | 39 | STREET | 50 |
Soubor adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | Navas de Oro | 40470 | Travessera Tercera Abrojal | 41.1959790 | -4.4386447 | 808 | |
| ES | Spain | Castilla y León | Calvarrasa de Arriba | 37191 | Calle Servidumbre | 40.906762 | -5.595089 | 851 | |
| ES | Spain | Cataluña | La Llagosta | 08120 | Calle Progres | 41.511790 | 2.194857 | 55 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Ověřovat a standardizovat poštovní kódy ve vaší databázi zákazníků
- Obohacovat adresy přesnými informacemi o poštovním kódu a ulici
- Optimalizovat doručovací trasy podle poštovního kódu a dat na úrovni ulice
- Provádět geografickou analýzu a segmentaci trhu podle autonomní oblasti a města
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše koupě zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 22. září 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
