vendor-unknown
Bangladéšský poštovní kód a databáze adres ke stažení ve formátech Excel, CSV, SQL
Bangladéšský poštovní kód a databáze adres ke stažení ve formátech Excel, CSV, SQL
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Bangladéšský poštovní kód a databáze adres - Všechny 9 divize
Získejte kompletní sadu dat poštovních kódů a adres pro Bangladéš. Připraveno k použití pro aplikace, analytiku, logistiku a podnikové inteligence.
✔ Okamžité stažení • ✔ Připraveno k použití • ✔ Bez předplatného
Klíčové pokrytí dat
- 70 poštovních kódů
- 133 měst
- 9 divizí
- Nejčastější ulice: Dhaka-Sylhet Highway (3 krát)
Dostupné soubory
Můžete zakoupit jeden nebo více následujících souborů dat podle svých potřeb:
- Soubory regionů - správní divize a poddivize
- Soubory lokalit - města a poštovní kódy
- Soubory ulic - data na úrovni ulice s poštovními kódy, kde jsou k dispozici
- Soubory adres - ukázkové záznamy adres s souřadnicemi
Každý soubor je dostupný jako ukázka před zakoupením.
Ukázka souborů
Prozkoumejte ukázková data z každé sady níže. Můžete stáhnout celý ukázkový soubor nebo přímo náhled několika řádků.
Soubory regionů
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chittagong District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Kurigram District | ||
| BD | Bangladesh | Rangpur Division | Lalmonirhat Sadar |
Soubory lokalit
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Shariatpur | 8020 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Hazirhat | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Zanjira | 8020 |
Soubory ulic
| Kód země | Země | Region | Město | Poštovní kód | Ulice | Šířka | Délka | Výška (m) | Úroveň geokódování | Ověřovací radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | 9208 | R760 | 22.792830 | 89.495186 | 4 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Cox's Bazar | 4700 | Gorokghata-Janata Bazar Road | 21.595064 | 91.923731 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram | 4349 | Chittagong-Kaptai Road | 22.450347 | 91.941857 | 4 | STREET | 50 |
Soubory adres
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | পারুলিয়া | 9400 | Satkhira - Kaliganj Highway | 22.664410 | 89.005858 | 7 | |
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Dhaka | BZHS | New Airport Road | 23.799699 | 90.401790 | 10 | |
| BD | Bangladesh | Rajshahi Division | Dupchachia | 5880 | Naogaon - Mohadebpur Road | 24.848745 | 89.123475 | 15 |
Ukázková data pouze pro náhled.
Co můžete s těmito daty dělat
- Vytvářet aplikace založené na lokalitách
- Obohatit databázi svých zákazníků
- Provádět geografickou analýzu
- Zlepšovat logistiku a doručovací systémy
Formát a doručení
Soubory jsou dostupné ve formátech CSV, Excel (XLSX) a SQL.
Po zakoupení obdržíte odkaz ke stažení e-mailem. Soubory jsou doručovány v komprimovaném archivu ZIP.
Aktualizace a podpora
Vaše zakoupení zahrnuje jednu bezplatnou aktualizaci dat do jednoho měsíce na požádání.
Zabezpečená platba
Platby jsou zabezpečené a lze je provést kreditní kartou, PayPalem nebo bankovním převodem.
Aktualizováno dne 4. listopad 2026 | Zobrazit ukázková data
Sdílet
