vendor-unknown
Poštne številke in naslovna baza Uzbekistana - Excel, CSV, SQL prenos
Poštne številke in naslovna baza Uzbekistana - Excel, CSV, SQL prenos
Nisem mogel naložiti razpoložljivosti prevzema
Poštni številki in baza podatkov naslovov Uzbekistana - Vse 11 regij
Prenesi vzorčno zbirko podatkov
Dostopajte do popolne in strukturirane zbirke podatkov mest, poštnih številk, ulic in naslovnih podatkov za Uzbekistan. Pripravljeno za uporabo v aplikacijah, analitiki, logistiki in poslovni inteligenci.
✔ Takojšen prenos • ✔ Pripravljeno za uporabo • ✔ Brez naročnine
Ključna pokritost podatkov
- 60 poštnih številk
- 68 mest
- 11 regij
- Najpogostejša ulica: 4P20 (3 pojavov)
Razpoložljive datoteke
Odvisno od vaših potreb lahko kupite eno ali več naslednjih zbirk podatkov:
- Datoteka regij - upravne regije in podregije
- Datoteka lokacij - mesta in poštne številke
- Datoteka ulic - podatki na ravni ulice (imena ulic, koordinate)
- Datoteka naslovov - popolni naslovi z hišnimi številkami, kjer so na voljo
Vsaka datoteka je na voljo kot vzorec pred nakupom.
Predogled vzorčnih datotek
Raziskujte vzorčne podatke iz vsake zbirke spodaj. Lahko prenesete celoten vzorec datoteke ali si ogledate nekaj vrstic neposredno.
Datoteka regij
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Toshloq Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Samarqand Region | Bulung`ur Tumani | ||
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Jondor Tumani |
Datoteka lokacij
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka |
|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 |
| UZ | Uzbekistan | Fergana Region | Kashkar | 1500405 |
| UZ | Uzbekistan | Bukhara Region | Po'loti | 200600 |
Datoteka ulic
| Koda države | Država | Regija | Mesto | Poštna številka | Ulica | Geografska širina | Geografska dolžina | Višina (m) | Stopnja geokodiranja | Točnost radija (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Ibn-Sino ko'chasi | 37.233838 | 67.260023 | 303 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Zafar | 110410 | 4P20 | 40.376545 | 69.256387 | 291 | STREET | 50 |
| UZ | Uzbekistan | Republic of Karakalpakstan | Kungrad | 230600 | M. Xudaynazarov ko'shesi | 43.055006 | 58.854998 | 62 | STREET | 50 |
Datoteka naslovov
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZ | Uzbekistan | Surxondaryo Region | Termez | 190100 | Alisher Navoiy ko’chasi | 37.235009 | 67.284998 | 307 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Tashkent | 100000 | Иссиксув улица | 41.310177 | 69.344931 | 462 | |
| UZ | Uzbekistan | Tashkent Region | Angren | 110200 | Школьная улица | 41.055285 | 70.085004 | 1085 |
Vzorec podatkov je namenjen le za predogled.
Kaj lahko storite s temi podatki
- Gradite storitve iskanja in validacije na podlagi poštnih številk
- Obogatite svojo bazo strank z natančnimi poštnimi številkami
- Izvajajte geografske analize in kartiranje po regijah in mestih
- Izboljšajte logistiko, usmerjanje in natančnost dostave
Format & dostava
Datoteke so na voljo v CSV, Excel (XLSX) in SQL formatih.
Po nakupu boste prejeli povezavo za prenos po e-pošti. Datoteke so dostavljene v stisnjenem ZIP arhivu.
Posodobitve & podpora
Vaš nakup vključuje eno brezplačno posodobitev podatkov v enem mesecu na zahtevo.
Zavarovano plačilo
Plačila so varna in jih je mogoče opraviti s kreditno kartico, PayPal ali bančnim nakazilom.
Posodobljeno dne 4. november 2026 | Ogled vzorčnih podatkov
Deli
